Traditional hardware
929 / 929 products
Material
Finish
Mounting
Family
Glass thickness
49.4 x 16.4 mm, zama
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.40100.31 | cromato lucido | 19.00 | |
| 62.40100.38 | nichelato lucido | 12.40 | |
| 62.40100.33 | dorato lucido |
SOLANGE VORRAT
17.70
|
ottone
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94741.09 | grezzo | 40 mm | 4.05 | |
| 68.94742.09 | grezzo | 47 mm | 4.05 | |
| 68.94743.09 | grezzo | 55 mm | 4.05 | |
| 68.94741.73 | cromato trovalizzato | 40 mm | 4.05 | |
| 68.94742.73 | cromato trovalizzato | 47 mm | 4.05 | |
| 68.94743.73 | cromato trovalizzato | 55 mm | 4.05 | |
| 68.94743.74 | nichelato trovalizzato | 55 mm | 4.05 |
ottone
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94721.09 | grezzo | 40 mm | 24.55 | |
| 68.94722.09 | grezzo | 47 mm | 33.10 | |
| 68.94723.09 | grezzo | 55 mm | 33.10 | |
| 68.94721.73 | cromato trovalizzato | 40 mm | 27.45 | |
| 68.94722.73 | cromato trovalizzato | 47 mm | 33.10 | |
| 68.94723.73 | cromato trovalizzato | 55 mm | 33.10 | |
| 68.94723.74 | nichelato trovalizzato | 55 mm | 33.10 |
ottone
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94003.01 | cromato lucido | 60 x 40 mm | 17.55 | |
| 68.94003.04 | effetto inox | 60 x 40 mm | 18.90 | |
| 68.94003.09 | grezzo | 60 x 40 mm | 7.55 | |
| 68.94003.73 | cromato trovalizzato | 60 x 40 mm | 8.90 | |
| 68.94003.00 | lucido | 60 x 40 mm | 10.80 | |
| 68.94024.09 | grezzo | 60 x 35 mm | 8.15 | |
| 68.94023.09 | grezzo | 60 x 30 mm | 8.35 | |
| 68.94023.74 | nichelato trovalizzato | 60 x 30 mm | 11.15 | |
| 68.94024.74 | nichelato trovalizzato | 60 x 35 mm | 11.10 | |
| 68.94023.73 | cromato trovalizzato | 60 x 30 mm | 11.15 | |
| 68.94024.73 | cromato trovalizzato | 60 x 35 mm | 11.10 | |
| 68.94003.74 | nichelato trovalizzato | 60 x 40 mm | 11.15 | |
| 68.94003.70 | lucido laccato | 60 x 40 mm | 21.60 | |
| 68.94003.79 | ottone antico spazzolato verniciato | 60 x 40 mm | 24.30 |
200 mm, ottone, zum Anschrauben!
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 68.94485.00 | lucido | 11.00 | |
| 68.94485.74 | nichelato lucido | 12.20 |
ottone
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94006.01 | cromato lucido | 80 x 60 mm | 24.30 | |
| 68.94006.73 | cromato trovalizzato | 80 x 60 mm | 20.90 | |
| 68.94006.09 | grezzo | 80 x 60 mm | 17.55 | |
| 68.94037.09 | grezzo | 80 x 80 mm | 19.05 | |
| 68.94036.09 | grezzo | 80 x 70 mm | su richiesta | |
| 68.94036.74 | nichelato trovalizzato | 80 x 70 mm | su richiesta | |
| 68.94037.74 | nichelato trovalizzato | 80 x 80 mm | 23.70 | |
| 68.94036.73 | cromato trovalizzato | 80 x 70 mm | su richiesta | |
| 68.94037.73 | cromato trovalizzato | 80 x 80 mm | 23.70 | |
| 68.94006.74 | nichelato trovalizzato | 80 x 60 mm | 20.90 |
ottone
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94004.73 | cromato trovalizzato | 70 x 40 mm | 9.70 | |
| 68.94004.00 | lucido | 70 x 40 mm | 18.90 | |
| 68.94004.01 | cromato lucido | 70 x 40 mm | 16.20 | |
| 68.94004.09 | grezzo | 70 x 40 mm | 7.55 | |
| 68.94028.09 | grezzo | 70 x 35 mm | 11.65 | |
| 68.94029.09 | grezzo | 70 x 45 mm | 11.55 | |
| 68.94028.74 | nichelato trovalizzato | 70 x 35 mm | 14.20 | |
| 68.94029.74 | nichelato trovalizzato | 70 x 45 mm | 14.20 | |
| 68.94028.73 | cromato trovalizzato | 70 x 35 mm | 14.20 | |
| 68.94029.73 | cromato trovalizzato | 70 x 45 mm | 14.20 | |
| 68.94004.74 | nichelato trovalizzato | 70 x 40 mm | 9.70 |
56 prodotti da 929