Aluminiumprofile Chromeffekt & Wandausgleichsprofile
	Hier finden Sie eine Auswahl von unseren unzähligen Aluminiumprofilen, die Sie speziell für ihre Glasduschen verwenden werden. Chromeffekt als Oberfläche ist natürlich weitaus am beliebtesten und passt sich optisch ihren verchromten Duschtürscharnieren bestens an. Wenn Ihnen hier was fehlt, schauen Sie unbedingt bei "Baubeschläge --> Profile, Rohre & Stangen --> Standardprofile aus Aluminium" vorbei. Da finden Sie alles rund um Aluminiumprofile.
	
135 / 135 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
            Länge
            
        
        
        
            
30 x 20 x 30 x 2 mm, aluminium
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | chrome effect | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | RAL 9010 pure white | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | inox effect | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 33.50 | 
            
20 x 17 x 20 x 2 mm, aluminium
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60317.21 | chrome effect | 3040 mm | 27.90 | |
| 97.60317.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 19.85 | |
| 97.60317.24 | inox effect | 6000 mm | 27.75 | |
| 97.60317.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 26.95 | |
| 97.60317.57 | brushed brass effect PVD | 6000 mm | 34.65 | 
            
20 x 15 x 20 x 2 mm, aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60315.24 | inox effect | 6000 mm | 26.65 | |
| 97.60315.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 17.75 | |
| 97.60315.21 | chrome effect | 3000 mm | 28.60 | |
| 97.60315.25 | RAL 9010 pure white | 6000 mm | 25.85 | |
| 97.60315.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 25.85 | 
            
27 x 10.8 x 27 mm, aluminium, 6 - 8 mm,  L = 6040 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 30.00 | |
| 97.46088.22 | éloxé naturel EV1 | 23.00 | |
| 97.46088.24 | effet inox | 31.00 | 
            
15 x 15 x 15 x 2 mm, aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60200.21 | effet chromé | 3000 mm | 27.00 | |
| 97.60200.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 16.05 | |
| 97.60200.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | 17.10 | |
| 97.60200.24 | effet inox | 6000 mm | 20.95 | |
| 97.60200.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 6000 mm | 20.35 | 
            
20 x 20 x 20 x 2 mm, aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60300.21 | effet chromé | 3000 mm | 29.00 | |
| 97.60300.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 19.50 | |
| 97.60300.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | 16.85 | |
| 97.60300.24 | effet inox | 6000 mm | 29.50 | |
| 97.60300.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 6000 mm | 29.65 | 
            
30 x 20 x 30 x 3 mm, aluminium,  L = 6000 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.60521.22 | éloxé naturel EV1 | 24.80 | |
| 97.60521.24 | effet inox | 33.90 | 
            
aluminium, verre/mur,  L = 3000 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46034.24 | effet inox | 18 x 16.2 mm | 8 mm | 87.00 | |
| 97.46034.21 | effet chromé | 18 x 16.2 mm | 8 mm | 83.00 | |
| 97.46035.21 | effet chromé | 18 x 18.2 mm | 10 mm | 83.00 | |
| 97.46035.22 | éloxé naturel EV1 | 18 x 18.2 mm | 10 mm | 67.00 | |
| 97.46035.24 | effet inox | 18 x 18.2 mm | 10 mm | 87.00 | |
| 97.46036.21 | effet chromé | 18 x 20.2 mm | 12 mm | 88.70 | |
| 97.46036.22 | éloxé naturel EV1 | 18 x 20.2 mm | 12 mm | 67.00 | |
| 97.46036.24 | effet inox | 18 x 20.2 mm | 12 mm | 87.00 | 
39 products of 135
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				