Trennwandsystem AUGUSTA
Unser Trennwandsystem Augusta überzeugt durch seine schnelle Montage und hohe Flexibilität.
Alle Konfigurationen sind möglich, von klassischen Türen bis hin zu anspruchsvollen Büroverglasungen.
Mit neuen Profilen, neuen Dichtungen und einem neuen Glastürscharnier mit einem Öffnungswinkel von 180° sind die Glastürrahmen äußerst zuverlässig.
Wir produzieren alle Rahmen und Türzargen nach Ihren Plänen.
Ihr Festverglasungssystem wird nach Mass für Sie angefertigt und innert wenigen Tagen geliefert.
Sämtliche RAL Farben und Sonderoberflächen sind auf Anfrage möglich.
Unser Glastrennwandsystem Augusta wird in der Schweiz hergestellt.
184 / 184 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
aluminium, glass assembly, to glue, 8 - 12.76 mm
Art. N° | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|---|
97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
Art. N° | Material | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|---|
57.72300.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
57.78500.16 | inox V2A (tube) | brushed | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
57.78500.18 | inox V2A (tube) | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
160 x 100 mm, aluminium
Art. N° | Finish | Mounting | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20102.22 | natural anodized EV1 | DIN right | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | inox effect | DIN right | 8 mm | 362.25 | |
31.20101.22 | natural anodized EV1 | DIN left | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | inox effect | DIN left | 8 mm | 362.25 | |
31.20111.22 | natural anodized EV1 | DIN left | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.22 | natural anodized EV1 | DIN right | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | inox effect | DIN left | 10 mm | 362.25 | |
31.20112.24 | inox effect | DIN right | 10 mm | 362.25 | |
31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN left | 8 mm | 345.00 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN right | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN left | 10 mm | 345.00 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN right | 10 mm | 345.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/pair
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
31.80309.24 | inox effect | glass/wall, DIN right | 255.00 | |
31.80309.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN right | 201.50 | |
31.80310.24 | inox effect | glass/wall, DIN left | 255.00 | |
31.80310.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN left | 221.00 | |
31.80310.27 | black anodized | glass/wall, DIN left | 206.00 | |
31.80309.27 | black anodized | glass/wall, DIN right | 206.00 |
28 x 42 mm, aluminium, wall assembly, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | natural anodized EV1 | 39.00 | |
97.46084.24 | inox effect | 55.00 | |
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
28 x 42 mm, aluminium, custom-made
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
97.46412.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46412.24 | inox effect | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.22 | natural anodized EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
97.46413.24 | inox effect | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
19.5 x 16.5 mm, Aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.46086.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 14.00 | |
97.46086.24 | Edelstahleffekt | 19.00 | |
97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 20.50 |
26.5 x 42 mm, Aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.46085.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
97.46085.24 | Edelstahleffekt | 55.00 | |
97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
90 x 45 mm, Glas/Wand 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/Paar
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
60.20341.04 | Messing | Edelstahleffekt | 139.00 | |
60.20341.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 85.00 | |
60.20341.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 | |
60.20341.01 | Messing | verchromt poliert | 139.00 |
43 Produkte von 184