Pauli Griffe & Knöpfe für Duschen
51 / 51 Produkte
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
Zinkdruckguss, Glasmontage (Paar), 6 - 13.52 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.82730.31 | verchromt poliert | 84.00 | |
| 16.82730.32 | verchromt matt gebürstet | 88.00 | |
| 16.82730.34 | Edelstahleffekt | 104.00 | |
| 16.82730.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 90.00 | |
| 16.82730.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 89.00 | |
| 16.82730.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 109.00 | |
| 16.82730.94 | PVD schwarz matt | 128.00 | |
| 16.82730.97 | Kupferoptik gebürstet | 109.00 | |
| 16.82730.98 | Goldbronze gebürstet | 109.00 | |
| 16.82730.99 | Goldeffekt gebürstet | 109.00 | 
            
Zinkdruckguss, Glasmontage (Paar), 6 - 13.52 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.82731.31 | verchromt poliert | 84.00 | |
| 16.82731.32 | verchromt matt gebürstet | 88.00 | |
| 16.82731.33 | Goldeffekt | 102.00 | |
| 16.82731.34 | Edelstahleffekt | 104.00 | |
| 16.82731.38 | vernickelt poliert | 64.00 | |
| 16.82731.94 | PVD schwarz matt | 128.00 | 
            
Zinkdruckguss, Glasmontage (Paar), 6 - 13.52 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.82780.31 | verchromt poliert | 75.00 | |
| 16.82780.32 | verchromt matt gebürstet | 82.00 | |
| 16.82780.34 | Edelstahleffekt | 110.00 | |
| 16.82780.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 79.00 | |
| 16.82780.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 79.00 | |
| 16.82780.38 | vernickelt poliert | 84.00 | |
| 16.82780.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 104.00 | |
| 16.82780.94 | PVD schwarz matt | 114.00 | |
| 16.82780.97 | Kupferoptik gebürstet | 104.00 | |
| 16.82780.98 | Goldbronze gebürstet | 104.00 | |
| 16.82780.99 | Goldeffekt gebürstet | 104.00 | 
            
zinc die cast, glass assembly (pair), 6 - 13.52 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.82781.31 | chrome polished | 75.00 | |
| 16.82781.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 79.00 | 
            
zinc die cast, glass assembly (pair), 6 - 13.52 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.82940.31 | chrome polished | 71.00 | |
| 16.82940.32 | Chrom matt brushed | 76.00 | |
| 16.82940.34 | inox effect | 95.00 | |
| 16.82940.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 74.00 | 
            
zinc die cast, glass assembly (pair), 6 - 13.52 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.82980.31 | chrome polished | 52.00 | |
| 16.82980.32 | Chrom matt brushed | 59.00 | |
| 16.82980.33 | gold effect | 74.00 | |
| 16.82980.34 | inox effect | 75.00 | |
| 16.82980.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 55.00 | |
| 16.82980.94 | PVD schwarz matt | 96.00 | 
            
28 x 46 mm, brass, glass assembly (pair), 6 - 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.82700.01 | chrome polished | 34.00 | |
| 16.82700.98 | gold bronze brushed | 70.00 | |
| 16.82700.97 | copper optic brushed | 70.00 | |
| 16.82700.90 | brushed graphite metal finish | 70.00 | |
| 16.82700.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 60.00 | |
| 16.82700.34 | inox effect | 66.00 | |
| 16.82700.99 | gold effect brushed | 70.00 | 
            
32 x 32 mm, zinc die cast, glass assembly (pair), 6 - 13.52 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.82520.34 | inox effect | 90.00 | |
| 16.82520.31 | chrome polished | 66.00 | |
| 16.82520.33 | gold effect | 80.00 | |
| 16.82520.32 | Chrom matt brushed | 70.00 | |
| 16.82520.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 70.00 | 
 
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				