Vitrinenscharniere ohne Glasbohrung
62 / 62 Produkte
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
ottone, vetro/vetro, 6 - 8 mm, 10 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16710.01 | cromato lucido | 46.30 | |
| 62.16710.02 | velluto opaco | 48.15 | |
| 62.16710.03 | dorato lucido | 49.35 | |
| 62.16710.04 | effetto inox | 46.30 | 
            
ottone, vetro/vetro, 6 mm, 6 kg/paio
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.16720.01 | cromato lucido | 28.90 | |
| 62.16720.02 | velluto opaco | 30.80 | |
| 62.16720.03 | dorato lucido | 34.20 | |
| 62.16720.04 | effetto inox | 30.80 | 
            
laiton, verre/verre, 6 - 8 mm, 10 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.16740.02 | mat velour | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK55.80 | |
| 62.16740.04 | effet inox | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK55.80 | 
            
laiton, verre/verre, 6 - 8 mm, 10 kg/paire
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16750.01 | chromé poli | 46.30 | |
| 62.16750.02 | mat velour | 48.15 | |
| 62.16750.03 | doré poli | 49.35 | 
            
Messing, Glas/Glas, 4 - 6 mm, 6 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16760.01 | verchromt poliert | 29.35 | |
| 62.16760.02 | matt velour | 31.15 | 
            
Messing, Glas/Wand, 6 - 8 mm, 8 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16810.01 | verchromt poliert | 28.00 | |
| 62.16810.02 | matt velour | 34.70 | |
| 62.16810.03 | vergoldet poliert | 34.40 | |
| 62.16810.04 | Edelstahleffekt | 31.15 | 
            
Messing, Glas/Wand, 4 - 6 mm, 6 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16820.01 | verchromt poliert | 19.80 | |
| 62.16820.02 | matt velour | 29.90 | |
| 62.16820.03 | vergoldet poliert | 33.55 | |
| 62.16820.04 | Edelstahleffekt | 29.05 | 
            
Messing, Glas/Wand, 4 - 6 mm, 4 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16830.01 | verchromt poliert | 19.00 | |
| 62.16830.02 | matt velour | 27.50 | |
| 62.16830.03 | vergoldet poliert | 28.50 | 
            
Messing, Glas/Wand, 6 - 8 mm, 10 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16840.01 | verchromt poliert | 46.60 | |
| 62.16840.02 | matt velour | 49.00 | |
| 62.16840.04 | Edelstahleffekt | 61.30 | 
            
45 x 31 mm, ottone, vetro/muro, per avvitare, 5 - 6.76 mm, 10 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16860.01 | cromato lucido | 35.00 | |
| 62.16860.04 | effetto inox | 35.00 | 
            
40 x 20 x 13 mm, ottone, montaggio vetro, 6 mm, 8 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.18100.00 | lucido | 52.80 | |
| 62.18100.01 | cromato lucido | 36.30 | |
| 62.18100.02 | velluto opaco | 42.90 | |
| 62.18100.04 | effetto inox | 40.85 | |
| 62.18100.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 40.85 | 
            
25 x 20 x 13 mm, ottone, montaggio vetro, 6 mm, 6 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.18200.01 | cromato lucido | 39.05 | |
| 62.18200.02 | velluto opaco | 42.70 | |
| 62.18200.03 | dorato lucido | 42.70 | |
| 62.18200.04 | effetto inox | 39.05 | 
            
30 x 38 mm, ottone, montaggio vetro, 8 mm, M8, 15 kg/pezzo
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27000.01 | cromato lucido | 62.40 | |
| 62.27000.04 | effetto inox | 62.40 | 
            
40 x 27 x 16 mm, ottone, montaggio vetro, 6 mm, 10 kg/paio
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.27010.01 | cromato lucido | 39.60 | |
| 62.27010.02 | velluto opaco | 45.00 | |
| 62.27010.03 | dorato lucido | 52.30 | |
| 62.27010.04 | effetto inox | 52.30 | |
| 62.27010.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 52.30 | 
            
27 x 16 x 16 mm, laiton, 6 - 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.27020.01 | chromé poli | 19.15 | |
| 62.27020.02 | mat velour | 20.65 | |
| 62.27020.03 | doré poli | 21.25 | 
            
15 x 15 x 12 mm, laiton, 4 - 6 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.27080.01 | chromé poli | 7.45 | |
| 62.27080.02 | mat velour | 7.50 | |
| 62.27080.03 | doré poli | 9.00 | |
| 62.27080.04 | effet inox | 9.00 | 
            
15 x 15 x 15 mm, laiton, 8 - 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.27090.01 | chromé poli | 7.45 | |
| 62.27090.02 | mat velour | 7.85 | |
| 62.27090.03 | doré poli | 9.00 | |
| 62.27090.04 | effet inox | 7.85 | |
| 62.27090.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 7.45 | 
            
65 x 27 x 15 mm, laiton, montage verre, 6 - 8 mm, 10 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.27100.01 | chromé poli | 58.05 | |
| 62.27100.02 | mat velour | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK62.70 | |
| 62.27100.03 | doré poli | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK68.90 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				