Profiles, tubes & bars
Here you will find our entire range of profiles, various pipe units as well as bars of all kinds, both for indoor and outdoor use. Did you know that we can cut almost anything to your desired size? In our elaborately equipped workshop, almost no wish comes up short. Drilling, shortening, mitre cutting, everything is possible! Just ask us!
613 / 613 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
30 x 20 x 30 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | effetto cromato | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | RAL 9010 bianco puro | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | effetto inox | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 33.50 |
28 x 42 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturale anodizzato EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effetto inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 79.00 |
TPE, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46113.76 | nero | 8 mm | 16.00 | |
| 61.46113.77 | grigio | 8 mm | 11.00 | |
| 61.46114.76 | nero | 8.76 mm | 16.00 | |
| 61.46114.77 | grigio | 8.76 mm | 11.00 | |
| 61.46115.76 | nero | 10 mm | 16.00 | |
| 61.46115.77 | grigio | 10 mm | 11.00 |
20 x 17 x 20 x 2 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60317.21 | Chromeffekt | 3040 mm | 27.90 | |
| 97.60317.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 19.85 | |
| 97.60317.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 27.75 | |
| 97.60317.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 26.95 | |
| 97.60317.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 6000 mm | 34.65 |
15 x 15 x 2 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50200.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 14.00 | |
| 97.50200.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 10.95 | |
| 97.50200.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 12.00 | |
| 97.50200.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 17.55 | |
| 97.50200.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 20.35 | |
| 97.50200.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 6000 mm | 31.15 |
20 x 20 x 2 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50300.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 15.00 | |
| 97.50300.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 14.50 | |
| 97.50300.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 12.50 | |
| 97.50300.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 19.50 | |
| 97.50300.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 22.55 | |
| 97.50300.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 6000 mm |
SOLANGE VORRAT
31.90
|
20 x 15 x 20 x 2 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60315.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 26.65 | |
| 97.60315.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 17.75 | |
| 97.60315.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 28.60 | |
| 97.60315.25 | RAL 9010 Reinweiss | 6000 mm | 25.85 | |
| 97.60315.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 25.85 |
6040 mm, Aluminium, Glas/Wand, 8 / 8.76 / 10 mm, Nach Mass
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.46021.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
| 61.46021.24 | Edelstahleffekt | 45.00 | |
| 61.46021.26 | schwarz eloxiert | 53.00 | |
| 61.46021.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | on request | |
| 61.46021.61 | verchromt poliert | on request |
glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
| Art. N° | Material | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | inox V2A (tube) | brushed | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | inox V2A (tube) | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
45 products of 613