Round pull handles for showers
77 / 77 products
        
            Material
        
        
        
        
            
            Finish
            
        
        
        
            
            Mounting
            
        
        
        
            
            Family
            
        
        
        
            
            Glass thickness
            
        
        
        
            
            Length
            
        
        
        
            
Ø 25 mm, L = 500 mm, Inox V2A (Rohr), Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | gebürstet | 269.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 329.00 | 
            
Inox V2A, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72800.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | 
            
Ø 20 mm, L = 400 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.72400.01 | verchromt poliert | 255.00 | 
            
Inox V2A (Rohr), Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78003.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 1501 - 2000 mm | 399.00 | |
| 57.78001.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 100 - 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78004.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 2001 - 2500 mm | 455.00 | |
| 57.78005.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 2501 - 3000 mm | 519.00 | |
| 57.78002.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 1001 - 1500 mm | 349.00 | 
            
Inox V2A, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.71264.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 264 mm | 108.50 | |
| 57.71314.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 314 mm | 125.50 | |
| 57.71364.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 364 mm | 137.50 | |
| 57.71414.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 414 mm | 144.00 | |
| 57.71464.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 464 mm | 151.00 | |
| 57.71564.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 564 mm | 158.50 | |
| 57.71140.16 | gebürstet | Ø 14 mm, L = 140 mm | 84.50 | 
            
Ø 20 mm, L = 300 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.72300.01 | cromato lucido | 229.00 | 
            
Ø 25 mm, L = 1000 mm, inox V2A (tubo), montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.78000.16 | spazzolato | 295.00 | 
            
inox V2A (tubo), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.74005.16 | spazzolato | Ø 42.4 mm, L = 2501 - 3000 mm | 489.00 | |
| 57.74004.16 | spazzolato | Ø 42.4 mm, L = 2001 - 2500 mm | 439.00 | |
| 57.74003.16 | spazzolato | Ø 42.4 mm, L = 1501 - 2000 mm | 389.00 | |
| 57.74002.16 | spazzolato | Ø 42.4 mm, L = 1001 - 1500 mm | 339.00 | |
| 57.74001.16 | spazzolato | Ø 42.4 mm, L = 100 - 1000 mm | 289.00 | 
            
inox V2A (tubo), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.73002.16 | spazzolato | Ø 30 mm, L = 1001 - 1500 mm | 329.00 | |
| 57.73003.16 | spazzolato | Ø 30 mm, L = 1501 - 2000 mm | 379.00 | |
| 57.73005.16 | spazzolato | Ø 30 mm, L = 2501 - 3000 mm | 479.00 | |
| 57.73004.16 | spazzolato | Ø 30 mm, L = 2001 - 2500 mm | 429.00 | |
| 57.73001.16 | spazzolato | Ø 30 mm, L = 100 - 1000 mm | 279.00 | 
34 prodotti da 77
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				