Screws and cover plate flat head screws
82 / 82 products
        
            Material
        
        
        
        
            
            Finish
            
        
        
        
            
            Family
            
        
        
        | Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.21600.01 | brass | chrome polished | Ø 16 x 7.2 mm | 3.95 | |
| 78.21600.02 | brass | matt velour | Ø 16 x 7.2 mm | 5.00 | |
| 78.21600.03 | brass | golden polished | Ø 16 x 7.2 mm | 45.00 | |
| 78.22000.01 | brass | chrome polished | Ø 20 x 8.4 mm | 4.50 | |
| 78.22000.02 | brass | matt velour | Ø 20 x 8.4 mm | 5.30 | |
| 78.23200.01 | brass | chrome polished | Ø 32 x 8.0 mm | 13.50 | |
| 78.23200.02 | brass | matt velour | Ø 32 x 8.0 mm | 14.80 | |
| 78.23200.03 | brass | golden polished | Ø 32 x 8.0 mm | 30.00 | |
| 78.23200.04 | brass | inox effect | Ø 32 x 8.0 mm | 13.50 | |
| 78.21600.04 | brass | inox effect | Ø 16 x 7.2 mm | 4.00 | |
| 78.22000.04 | brass | inox effect | Ø 20 x 8.4 mm | 4.95 | |
| 78.32015.01 | brass | chrome polished | Ø 15 x 6.0 mm | 7.65 | |
| 78.32015.04 | brass | inox effect | Ø 15 x 6.0 mm | 6.30 | |
| 78.32018.04 | brass | inox effect | Ø 18 x 6.0 mm | 5.75 | |
| 78.32015.02 | brass | matt velour | Ø 15 x 6.0 mm | 7.95 | |
| 78.32015.03 | brass | golden polished | Ø 15 x 6.0 mm | 10.25 | |
| 78.32018.01 | brass | chrome polished | Ø 18 x 6.0 mm | 8.30 | |
| 78.32018.02 | brass | matt velour | Ø 18 x 6.0 mm | 8.60 | |
| 78.32018.03 | brass | golden polished | Ø 18 x 6.0 mm | 10.90 | |
| 78.32024.02 | brass | matt velour | Ø 24 x 6.0 mm | 11.20 | |
| 78.32024.03 | brass | golden polished | Ø 24 x 6.0 mm | 14.40 | |
| 78.32024.04 | brass | inox effect | Ø 24 x 6.0 mm | 8.60 | |
| 78.32024.01 | brass | chrome polished | Ø 24 x 6.0 mm | 12.75 | |
| 78.32020.02 | brass | matt velour | Ø 20 x 6.0 mm | SOLANGE VORRAT10.25 | |
| 78.32020.03 | brass | golden polished | Ø 20 x 6.0 mm | SOLANGE VORRAT13.40 | |
| 78.32020.04 | brass | inox effect | Ø 20 x 6.0 mm | 9.00 | |
| 78.22500.01 | brass | chrome polished | Ø 25 x 8.0 mm | 13.95 | |
| 78.22500.02 | brass | matt velour | Ø 25 x 8.0 mm | 16.05 | |
| 78.22500.04 | brass | inox effect | Ø 25 x 8.0 mm | 13.95 | |
| 78.24000.04 | brass | inox effect | Ø 40 x 8.0 mm | 19.50 | |
| 78.24000.02 | brass | matt velour | Ø 40 x 8.0 mm | SOLANGE VORRAT19.50 | |
| 78.25000.02 | brass | matt velour | Ø 50 x 8.0 mm | SOLANGE VORRAT24.25 | |
| 78.23200.16 | inox V2A | brushed | Ø 32 x 8.0 mm | 16.30 | |
| 78.24000.16 | inox V2A | brushed | Ø 40 x 8.0 mm | 22.40 | |
| 78.21600.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 16 x 7.2 mm | 9.00 | |
| 78.22000.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 x 8.4 mm | 5.65 | |
| 78.23200.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 32 x 8.0 mm | 11.15 | 
            
30 x 30 mm, Messing
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 78.10301.01 | verchromt poliert | 23.05 | |
| 78.10301.02 | matt velour | 26.90 | |
| 78.10301.04 | Edelstahleffekt | 23.05 | |
| 78.10301.07 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage | 
            
30 x 30 mm, Messing
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 78.10300.02 | matt velour | SOLANGE VORRAT26.00 | |
| 78.10300.04 | Edelstahleffekt | SOLANGE VORRAT24.00 | 
            
Messing
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 78.30810.01 | verchromt poliert | Ø 10 x 6.0 mm | 6.45 | |
| 78.30810.02 | matt velour | Ø 10 x 6.0 mm | 7.10 | |
| 78.30810.03 | vergoldet poliert | Ø 10 x 6.0 mm | 8.30 | |
| 78.30810.04 | Edelstahleffekt | Ø 10 x 6.0 mm | 4.45 | |
| 78.30812.01 | verchromt poliert | Ø 12 x 6.5 mm | 6.75 | |
| 78.30812.02 | matt velour | Ø 12 x 6.5 mm | 7.40 | |
| 78.30812.03 | vergoldet poliert | Ø 12 x 6.5 mm | 8.95 | |
| 78.30812.04 | Edelstahleffekt | Ø 12 x 6.5 mm | 4.80 | |
| 78.30815.01 | verchromt poliert | Ø 15 x 8.5 mm | 7.50 | |
| 78.30815.02 | matt velour | Ø 15 x 8.5 mm | 7.65 | |
| 78.30815.04 | Edelstahleffekt | Ø 15 x 8.5 mm | 4.75 | |
| 78.30820.01 | verchromt poliert | Ø 20 x 9.5 mm | 8.30 | |
| 78.30820.02 | matt velour | Ø 20 x 9.5 mm | 9.30 | |
| 78.30820.03 | vergoldet poliert | Ø 20 x 9.5 mm | 11.90 | |
| 78.30820.04 | Edelstahleffekt | Ø 20 x 9.5 mm | 6.45 | |
| 78.30825.01 | verchromt poliert | Ø 25 x 10.0 mm | 11.55 | |
| 78.30825.02 | matt velour | Ø 25 x 10.0 mm | 12.75 | |
| 78.30825.03 | vergoldet poliert | Ø 25 x 10.0 mm | 14.75 | |
| 78.30825.04 | Edelstahleffekt | Ø 25 x 10.0 mm | 11.55 | |
| 78.30830.01 | verchromt poliert | Ø 30 x 9.0 mm | 16.05 | |
| 78.30830.02 | matt velour | Ø 30 x 9.0 mm | 17.25 | |
| 78.30830.03 | vergoldet poliert | Ø 30 x 9.0 mm | 19.20 | |
| 78.30830.04 | Edelstahleffekt | Ø 30 x 9.0 mm | 16.05 | |
| 78.30835.01 | verchromt poliert | Ø 35 x 11.0 mm | 20.50 | |
| 78.30835.02 | matt velour | Ø 35 x 11.0 mm | 22.35 | |
| 78.30835.03 | vergoldet poliert | Ø 35 x 11.0 mm | 25.65 | |
| 78.30835.04 | Edelstahleffekt | Ø 35 x 11.0 mm | 19.20 | 
            
laiton
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 78.30712.01 | chromé poli | Ø 12 x 7.5 mm | 7.65 | |
| 78.30712.02 | mat velour | Ø 12 x 7.5 mm | 8.30 | |
| 78.30712.03 | doré poli | Ø 12 x 7.5 mm | 9.60 | |
| 78.30712.04 | effet inox | Ø 12 x 7.5 mm | 5.45 | |
| 78.30715.01 | chromé poli | Ø 15 x 8.5 mm | 7.95 | |
| 78.30715.02 | mat velour | Ø 15 x 8.5 mm | 8.60 | |
| 78.30715.03 | doré poli | Ø 15 x 8.5 mm | 10.60 | |
| 78.30715.04 | effet inox | Ø 15 x 8.5 mm | 5.75 | |
| 78.30720.01 | chromé poli | Ø 20 x 8.5 mm | 9.90 | |
| 78.30720.02 | mat velour | Ø 20 x 8.5 mm | 10.60 | |
| 78.30720.03 | doré poli | Ø 20 x 8.5 mm | 12.45 | |
| 78.30720.04 | effet inox | Ø 20 x 8.5 mm | 7.65 | 
 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				