Stabilisation angle
44 / 44 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
inox V2A, glass/wall, 6 / 8 / 10 mm, L = 220 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
29.75296.17 | chrome polished | 130.50 | |
29.75296.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 187.50 |
inox V2A, glass/wall, 6 / 8 / 10 mm, L = 220 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
29.75297.17 | chrome polished | 130.50 | |
29.75297.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 187.50 |
inox V2A, glass/wall, 8 - 10 mm, L = 150 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31012.16 | brushed | 145.00 | |
61.31012.17 | polished | 145.00 | |
61.31012.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 159.00 | |
61.31012.56 | polished brass effect PVD | 173.00 | |
61.31012.57 | brushed brass effect PVD | 173.00 |
inox V2A, glass/wall, 8 - 10 mm, L = 150 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31011.16 | brushed | 145.00 | |
61.31011.17 | polished | 145.00 | |
61.31011.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 159.00 | |
61.31011.56 | polished brass effect PVD | 173.00 | |
61.31011.57 | brushed brass effect PVD | 173.00 |
inox V2A, glass/wall, 8 - 10 mm, L = 250 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31022.16 | brushed | 148.50 | |
61.31022.17 | polished | 148.50 | |
61.31022.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 162.50 | |
61.31022.56 | polished brass effect PVD | 177.50 | |
61.31022.57 | brushed brass effect PVD | 177.50 |
inox V2A, glass/wall, 8 - 10 mm, L = 250 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31021.16 | brushed | 148.50 | |
61.31021.17 | polished | 148.50 | |
61.31021.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 162.50 | |
61.31021.56 | polished brass effect PVD | 177.50 | |
61.31021.57 | brushed brass effect PVD | 177.50 |
inox V2A, glass/wall, 8 - 10 mm, L = 150 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31032.16 | brushed | 167.00 | |
61.31032.17 | polished | 167.00 | |
61.31032.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 191.50 | |
61.31032.56 | polished brass effect PVD | 198.50 | |
61.31032.57 | brushed brass effect PVD | 198.50 |
inox V2A, glass/wall, 8 - 10 mm, L = 150 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31031.16 | brushed | 167.00 | |
61.31031.17 | polished | 167.00 | |
61.31031.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 191.50 | |
61.31031.56 | polished brass effect PVD | 198.50 | |
61.31031.57 | brushed brass effect PVD | 198.50 |
inox V2A, glass/wall, 8 - 10 mm, L = 250 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31042.16 | brushed | 170.50 | |
61.31042.17 | polished | 170.50 | |
61.31042.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 194.50 | |
61.31042.56 | polished brass effect PVD | 202.00 | |
61.31042.57 | brushed brass effect PVD | 202.00 |
inox V2A, glass/wall, 8 - 10 mm, L = 250 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.31041.16 | brushed | 170.50 | |
61.31041.17 | polished | 170.50 | |
61.31041.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 194.50 | |
61.31041.56 | polished brass effect PVD | 202.00 | |
61.31041.57 | brushed brass effect PVD | 202.00 |