Yachting
274 / 274 products
            
            Brand
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Finish
            
        
        
        
            
            Mounting
            
        
        
        
            
            Range
            
        
        
        
            
            Family
            
        
        
        
            
            Glass thickness
            
        
        
        
            
            Length
            
        
        
        
            
30 x 20 x 30 x 2 mm, aluminium
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | chrome effect | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | RAL 9010 pure white | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | inox effect | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 33.50 | 
            
aluminium
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.60317.21 | chrome effect | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 3040 mm | 27.90 | |
| 97.60317.22 | natural anodized EV1 | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 6000 mm | 19.85 | |
| 97.60317.24 | inox effect | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 6000 mm | 27.75 | |
| 97.60316.25 | RAL 9010 pure white | 20 x 17 x 20 x 1.5 mm | 5900 mm | 16.85 | |
| 97.60317.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 6000 mm | 26.95 | |
| 97.60317.57 | brushed brass effect PVD | 20 x 17 x 20 x 2 mm | 6000 mm | 34.65 | 
            
15 x 15 x 2 mm, aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50200.21 | chrome effect | 3000 mm | 14.00 | |
| 97.50200.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 10.95 | |
| 97.50200.25 | RAL 9010 pure white | 5900 mm | 10.20 | |
| 97.50200.24 | inox effect | 6000 mm | 17.55 | |
| 97.50200.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 20.35 | |
| 97.50200.57 | brushed brass effect PVD | 6000 mm | 31.15 | 
            
20 x 20 x 2 mm, alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.50300.21 | effetto cromato | 3000 mm | 15.00 | |
| 97.50300.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 14.50 | |
| 97.50300.25 | RAL 9010 bianco puro | 5900 mm | 12.50 | |
| 97.50300.24 | effetto inox | 6000 mm | 19.50 | |
| 97.50300.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 22.55 | |
| 97.50300.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 6000 mm | 31.90 | 
            
20 x 15 x 20 x 2 mm, alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60315.24 | effetto inox | 6000 mm | 26.65 | |
| 97.60315.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 17.75 | |
| 97.60315.21 | effetto cromato | 3000 mm | 28.60 | |
| 97.60315.25 | RAL 9010 bianco puro | 6000 mm | 25.85 | |
| 97.60315.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 25.85 | 
            
Ø 20 mm, L = 300 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | spazzolato | 135.00 | |
| 57.72300.01 | ottone | cromato lucido | 229.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | 155.00 | 
            
42 x 3 mm, alluminio, da aderire,  L = 6040 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46087.22 | naturale anodizzato EV1 | 24.00 | |
| 97.46087.24 | effetto inox | 31.00 | |
| 97.46087.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30.00 | 
            
15 x 15 x 15 x 2 mm, alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60200.21 | effetto cromato | 3000 mm | 27.00 | |
| 97.60200.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 16.05 | |
| 97.60200.25 | RAL 9010 bianco puro | 5900 mm | 17.10 | |
| 97.60200.24 | effetto inox | 6000 mm | 20.95 | |
| 97.60200.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 20.35 | 
            
20 x 20 x 20 x 2 mm, alluminio
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60300.21 | effetto cromato | 3000 mm | 29.00 | |
| 97.60300.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 19.50 | |
| 97.60300.25 | RAL 9010 bianco puro | 5900 mm | 16.85 | |
| 97.60300.24 | effetto inox | 6000 mm | 29.50 | |
| 97.60300.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 29.65 | 
44 products of 274
             
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				