Loqueteaux de vasistas & d'impostes
32 / 32 produits
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
laiton
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94701.09 | brut | 40 mm | 23.80 | |
| 68.94701.73 | chromé sur poli machine | 40 mm | 23.80 | |
| 68.94702.09 | brut | 47 mm | 27.45 | |
| 68.94702.73 | chromé sur poli machine | 47 mm | 27.45 | |
| 68.94703.09 | brut | 55 mm | 30.35 | |
| 68.94703.73 | chromé sur poli machine | 55 mm | 30.35 | 
            
laiton
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94711.09 | brut | 40 mm | 21.70 | |
| 68.94711.73 | chromé sur poli machine | 40 mm | 24.55 | |
| 68.94712.09 | brut | 47 mm | 30.40 | |
| 68.94712.73 | chromé sur poli machine | 47 mm | 30.40 | |
| 68.94713.09 | brut | 55 mm | 30.40 | |
| 68.94713.73 | chromé sur poli machine | 55 mm | 30.40 | 
            
laiton
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94721.09 | brut | 40 mm | 24.55 | |
| 68.94721.73 | chromé sur poli machine | 40 mm | 27.45 | |
| 68.94722.09 | brut | 47 mm | 33.10 | |
| 68.94722.73 | chromé sur poli machine | 47 mm | 33.10 | |
| 68.94723.09 | brut | 55 mm | 33.10 | |
| 68.94723.73 | chromé sur poli machine | 55 mm | 33.10 | |
| 68.94723.74 | nickelé sur poli machine | 55 mm | 33.10 | 
            
laiton
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94731.09 | brut | 40 mm | 21.70 | |
| 68.94731.73 | chromé sur poli machine | 40 mm | 21.70 | |
| 68.94732.09 | brut | 47 mm | 24.55 | |
| 68.94732.73 | chromé sur poli machine | 47 mm | 30.40 | |
| 68.94733.09 | brut | 55 mm | 30.40 | |
| 68.94733.73 | chromé sur poli machine | 55 mm | 30.40 | 
            
laiton
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94741.09 | brut | 40 mm | 4.05 | |
| 68.94741.73 | chromé sur poli machine | 40 mm | 4.05 | |
| 68.94742.09 | brut | 47 mm | 4.05 | |
| 68.94742.73 | chromé sur poli machine | 47 mm | 4.05 | |
| 68.94743.09 | brut | 55 mm | 4.05 | |
| 68.94743.73 | chromé sur poli machine | 55 mm | 4.05 | |
| 68.94743.74 | nickelé sur poli machine | 55 mm | 4.05 | 
 
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				