Marquise modèle épée
6 / 6 produits
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
inox V4A
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.03004.12 | brossé | 1250 mm | 21.52 / 24 - 25.52 mm | 1563.00 | |
| 77.03002.12 | brossé | 750 mm | 16.76 - 19 / 21.52 mm | 1186.00 | |
| 77.03000.12 | brossé | 540 mm | 12.76 - 17.52 mm | 977.00 | 
            
inox V4A
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.03005.12 | brossé | 1250 mm | 21.52 / 24 - 25.52 mm | 2344.50 | |
| 77.03003.12 | brossé | 750 mm | 16.76 - 19 / 21.52 mm | 1779.50 | |
| 77.03001.12 | brossé | 540 mm | 12.76 - 17.52 mm | 1465.50 | 
 
             
            
 
				 
				 
				 
				