Rosaces
67 / 67 produits
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        | N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Filetage | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.01500.02 | laiton | mat velour | Ø 15 mm | M5 | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK9.95 | |
| 78.01500.04 | laiton | effet inox | Ø 15 mm | M5 | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK8.60 | |
| 78.01500.16 | inox V2A | pièce décolletée | Ø 15 mm | M5 | 18.20 | |
| 78.02000.16 | inox V2A | pièce décolletée | Ø 20 mm | M5 | 23.10 | |
| 78.02000.00 | laiton | poli | Ø 20 mm | M5 | 4.75 | |
| 78.02000.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm | M5 | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK9.30 | |
| 78.02000.02 | laiton | mat velour | Ø 20 mm | M5 | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK10.40 | |
| 78.02500.01 | laiton | chromé poli | Ø 25 mm | M6 | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK11.60 | |
| 78.02500.16 | inox V2A | pièce décolletée | Ø 25 mm | M6 | 19.50 | |
| 78.03000.00 | laiton | brut | Ø 30 mm | M8 | 6.75 | |
| 78.03000.01 | laiton | chromé poli | Ø 30 mm | M8 | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK5.00 | |
| 78.03000.02 | laiton | mat velour | Ø 30 mm | M8 | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK15.20 | |
| 78.03008.16 | inox V2A | pièce décolletée | Ø 30 mm | M8 | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK7.00 | |
| 78.04006.16 | inox V2A | pièce décolletée | Ø 40 mm | M6 | 28.00 | |
| 78.03000.16 | inox V2A | pièce décolletée | Ø 30 mm | M8 | 25.80 | |
| 78.03500.16 | inox V2A | pièce décolletée | Ø 35 mm | M8 | 26.40 | |
| 78.03500.01 | laiton | chromé poli | Ø 35 mm | M8 | 14.65 | |
| 78.03500.02 | laiton | mat velour | Ø 35 mm | M8 | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK16.80 | |
| 78.03500.04 | laiton | effet inox | Ø 35 mm | M8 | 14.25 | |
| 78.04008.16 | inox V2A | pièce décolletée | Ø 40 mm | M8 | 34.50 | |
| 78.04000.01 | laiton | chromé poli | Ø 40 mm | M10 | 15.20 | |
| 78.04000.04 | laiton | effet inox | Ø 40 mm | M10 | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK14.90 | |
| 78.04000.16 | inox V2A | pièce décolletée | Ø 40 mm | M10 | 31.50 | |
| 78.04500.16 | inox V2A | pièce décolletée | Ø 45 mm | M10 | 29.40 | |
| 78.05000.16 | inox V2A | pièce décolletée | Ø 50 mm | M12 | 25.40 | 
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.11252.01 | laiton | chromé poli | Ø 25 x 2 (-->Ø 6) mm | 10.70 | |
| 78.11253.16 | inox V2A | pièce décolletée | Ø 25 x 3 (-->Ø 5) mm | 12.00 | |
| 78.11353.16 | inox V2A | pièce décolletée | Ø 35 x 3 (-->Ø 5) mm | 15.25 | |
| 78.11405.16 | inox V2A | pièce décolletée | Ø 40 x 3 (-->Ø 10) mm | 18.80 | 
            
Ø 20 mm, Messing, M5
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 78.13100.01 | verchromt poliert | 5.95 | |
| 78.13100.02 | matt velour | 6.25 | |
| 78.13100.03 | vergoldet poliert | 6.25 | |
| 78.13100.04 | Edelstahleffekt | 6.25 | |
| 78.13100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 11.00 | 
            
Messing, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.13130.01 | verchromt poliert | Ø 30 mm | 15.45 | |
| 78.13130.02 | matt velour | Ø 30 mm | 15.45 | |
| 78.13130.03 | vergoldet poliert | Ø 30 mm | 15.45 | |
| 78.13130.04 | Edelstahleffekt | Ø 30 mm | 15.45 | |
| 78.13140.00 | poliert | Ø 40 mm | 15.45 | |
| 78.13140.01 | verchromt poliert | Ø 40 mm | 12.50 | |
| 78.13140.02 | matt velour | Ø 40 mm | 16.50 | |
| 78.13140.03 | vergoldet poliert | Ø 40 mm | 16.35 | |
| 78.13140.04 | Edelstahleffekt | Ø 40 mm | 16.35 | 
            
Messing
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.21320.01 | verchromt poliert | Ø 20 x 3 mm | SOLANGE VORRAT6.90 | |
| 78.21320.02 | matt velour | Ø 20 x 3 mm | SOLANGE VORRAT6.90 | |
| 78.21320.03 | vergoldet poliert | Ø 20 x 3 mm | SOLANGE VORRAT6.90 | |
| 78.21320.04 | Edelstahleffekt | Ø 20 x 3 mm | SOLANGE VORRAT6.90 | |
| 78.21325.02 | matt velour | Ø 25 x 3 mm | 7.45 | |
| 78.21325.03 | vergoldet poliert | Ø 25 x 3 mm | 9.85 | |
| 78.21330.01 | verchromt poliert | Ø 30 x 3 mm | 7.45 | |
| 78.21330.02 | matt velour | Ø 30 x 3 mm | 8.20 | |
| 78.21330.03 | vergoldet poliert | Ø 30 x 3 mm | 11.35 | |
| 78.21335.01 | verchromt poliert | Ø 35 x 3 mm | 8.20 | |
| 78.21335.02 | matt velour | Ø 35 x 3 mm | 9.85 | |
| 78.21335.03 | vergoldet poliert | Ø 35 x 3 mm | 12.30 | |
| 78.21335.04 | Edelstahleffekt | Ø 35 x 3 mm | 8.20 | |
| 78.21340.02 | matt velour | Ø 40 x 3 mm | 10.35 | |
| 78.21340.03 | vergoldet poliert | Ø 40 x 3 mm | 12.85 | |
| 78.21340.04 | Edelstahleffekt | Ø 40 x 3 mm | 10.65 | 
            
Ø 40 x 10 mm, Inox V2A, zum Kleben, M8
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 78.79400.16 | fein gedreht | 24.00 | |
| 78.79400.17 | poliert | 49.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				