BALENA Pendeltürscharniere
Mit BALENA präsentieren wir die zielgerichtete Weiterentwicklung des bewährten Synera Scharniers.
In enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller CBM wurde das Produkt speziell für die Anforderungen moderner Duschanwendungen optimiert und weiterentwickelt.
Neben Qualität und Funktionalität steht auch Nachhaltigkeit im Fokus: CBM fertigt zu 100 % in Spanien, in der Nähe von Barcelona, und achtet dabei auf die Einhaltung strenger ökologischer Richtlinien.
Ein zusätzlicher Beitrag zum Umweltschutz: 0,9 % des Verkaufsumsatzes aller BALENA-Produkte gehen direkt an den WWF.
49 / 49 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31290.16 | gebürstet | 164.50 | |
| 61.31290.17 | poliert | 164.50 | |
| 61.31290.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 192.50 | |
| 61.31290.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 207.50 | |
| 61.31290.53 | Kupfer PVD gebürstet | 207.50 | |
| 61.31290.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 207.50 | |
| 61.31290.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 207.50 | 
            
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31270.16 | gebürstet | 176.50 | |
| 61.31270.17 | poliert | 176.50 | |
| 61.31270.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 203.00 | |
| 61.31270.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 219.00 | |
| 61.31270.53 | Kupfer PVD gebürstet | 219.00 | |
| 61.31270.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 219.00 | |
| 61.31270.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 219.00 | 
            
Inox V2A, Glas/Glas 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31600.16 | gebürstet | 202.00 | |
| 61.31600.17 | poliert | 202.00 | |
| 61.31600.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 231.00 | |
| 61.31600.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 255.00 | |
| 61.31600.53 | Kupfer PVD gebürstet | 255.00 | |
| 61.31600.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 255.00 | |
| 61.31600.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 255.00 | 
            
Inox V2A, Glas/Glas 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31280.16 | gebürstet | 202.00 | |
| 61.31280.17 | poliert | 202.00 | |
| 61.31280.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 231.00 | |
| 61.31280.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 255.00 | |
| 61.31280.53 | Kupfer PVD gebürstet | 255.00 | |
| 61.31280.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 255.00 | |
| 61.31280.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 255.00 | 
            
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | spazzolato | 90.50 | |
| 61.31230.17 | lucido | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 113.50 | |
| 61.31230.19 | nero titanio PVD spazzolato | 119.50 | |
| 61.31230.53 | rame PVD spazzolato | 119.50 | |
| 61.31230.56 | effetto ottone lucido PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 119.50 | 
            
inox V2A, vetro/muro 45 - 61.5° (regolabile), 8 / 10 mm, 50 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31240.16 | spazzolato | 140.50 | |
| 61.31240.17 | lucido | 140.50 | |
| 61.31240.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 171.50 | |
| 61.31240.19 | nero titanio PVD spazzolato | 179.00 | |
| 61.31240.53 | rame PVD spazzolato | 179.00 | |
| 61.31240.56 | effetto ottone lucido PVD | 179.00 | |
| 61.31240.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 179.00 | 
            
inox V2A, vetro/vetro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31260.16 | spazzolato | 123.00 | |
| 61.31260.17 | lucido | 123.00 | |
| 61.31260.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 152.00 | |
| 61.31260.19 | nero titanio PVD spazzolato | 166.00 | |
| 61.31260.53 | rame PVD spazzolato | 166.00 | |
| 61.31260.56 | effetto ottone lucido PVD | 166.00 | |
| 61.31260.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 166.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				