Drehtürschlösser Dorma Studio1121
Die horizontale Grundform basiert auf den bewährten STUDIO Schlössern mit ihren geprüften Funktionen. Außergewöhnlich ist hingegen die form- und farbgebende Kappe. Gefräst aus Aluminium-Vollmaterial mit klaren Kanten und exakten Radien vermittelt sie eine besondere Wertigkeit.
34 / 34 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 167.35 | |
| 29.10150.24 | Edelstahleffekt | 219.60 | |
| 29.10150.26 | braunschwarz matt | 295.00 | |
| 29.10150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 219.60 | 
            
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10149.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 167.35 | |
| 29.10149.24 | Edelstahleffekt | 219.60 | |
| 29.10149.26 | braunschwarz matt | 295.00 | |
| 29.10149.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 219.60 | 
            
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10156.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 214.35 | |
| 29.10156.24 | Edelstahleffekt | 266.55 | |
| 29.10156.26 | braunschwarz matt | 347.00 | |
| 29.10156.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 266.55 | 
            
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10148.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 167.35 | |
| 29.10148.24 | Edelstahleffekt | 219.60 | |
| 29.10148.26 | braunschwarz matt | 295.00 | |
| 29.10148.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 219.60 | 
            
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | Edelstahleffekt | 330.10 | |
| 29.10154.26 | braunschwarz matt | 388.50 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 330.10 | 
            
aluminium, DIN gauche/droite, 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.10155.22 | éloxé naturel EV1 | 181.25 | |
| 29.10155.24 | effet inox | 237.45 | |
| 29.10155.26 | brun-noir mat | 313.50 | |
| 29.10155.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 237.45 | 
            
aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.10314.22 | éloxé naturel EV1 | 33.70 | |
| 29.10314.24 | effet inox | 45.65 | |
| 29.10314.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 45.65 | |
| 29.10314.99 | effet doré mat | 55.55 | 
            
aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.10401.22 | éloxé naturel EV1 | 15.20 | |
| 29.10401.24 | effet inox | 23.80 | |
| 29.10401.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 23.80 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				