Duschbeschläge BlackLine Standard
Unsere Auswahl an einfachen Duschbeschlägen in der Oberfläche RAL 9005 seidenmatt. Preiswerte und qualitativ hochstehende Produkte aus Inox, Made in Europe. Die schwarze Standardlinie von Fonsegrive.
218 / 218 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | gebürstet | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 113.50 | |
| 61.31230.17 | poliert | 90.50 | |
| 61.31230.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 119.50 |
alluminio, montaggio ad angolo, 8 mm, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1445.40 | |
| 84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1551.65 | |
| 84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1469.15 | |
| 84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1370.10 | |
| 84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1562.70 | |
| 84.30562.27 | nero | 900 mm | 1460.90 |
plastica, L = 940 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | trasparente | 25.60 | |
| 18.70034.48 | nero | 45.85 |
11 x 52 mm, alluminio, per il ritaglio su, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30486.27 | nero | 35.50 |
materiali diversi, 8 mm
| N° art. | Finition | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70014.99 | argenteo | 20 kg/set | 221.35 | |
| 18.70015.99 | argenteo | 40 kg/set | 221.35 | |
| 18.70014.96 | nero | 20 kg/set | 221.35 | |
| 18.70015.96 | nero | 40 kg/set | 221.35 |
22 produits de 218