Schiebetürsystem für Duschen BlackLine Standard
90 / 90 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Eckmontage, 8 mm, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | Chromeffekt | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | schwarz | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | schwarz | 900 mm | 1541.00 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, Messing, selbstklebend
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.80077.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
Aquant 40, Komplett-Set Eckdusche, zweiflügelig, mit Eckeinstieg, 2 x Comfort Stop und Perfect Close
Aluminium, Wandmontage, 8 mm| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.27 | schwarz eloxiert | 950 mm | 20 kg/Garnitur | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 40 kg/Garnitur | 1396.30 |
Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für Eckdusche, zweiflüglig, mit Eckeinstieg, eckige Laufschiene
900 x 900 mm, Messing, Glas/Wand, 8 / 10 mm, 40 kg/Garnitur| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.81111.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 897.50 |
Kunststoff, L = 940 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | transparent | 25.60 | |
| 18.70034.48 | schwarz | 45.85 |
Kunststoff, 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01432.40 | transparent | 460 mm | 42.50 | |
| 84.01433.40 | transparent | 610 mm | 42.50 | |
| 84.01434.40 | transparent | 800 mm | 42.50 | |
| 84.01435.40 | transparent | 1250 mm | 42.50 |
Kunststoff, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70018.40 | transparent | 2000 mm | 62.00 | |
| 18.70019.40 | transparent | 2490 mm | 74.85 | |
| 18.70019.48 | schwarz | 2490 mm | 77.10 |
verschiedene Bestandteile, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70014.99 | silbern | 20 kg/Garnitur | 214.90 | |
| 18.70015.99 | silbern | 40 kg/Garnitur | 214.90 | |
| 18.70014.96 | schwarz | 20 kg/Garnitur | 214.90 | |
| 18.70015.96 | schwarz | 40 kg/Garnitur | 214.90 |
24 Produkte von 90