Sliding door systems for showers BlackLine Standard
90 / 90 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, corner assembly, 8 mm, 25 kg/pair
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | chrome effect | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | chrome effect | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | natural anodized EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | black | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | black | 900 mm | 1541.00 |
aluminium, wall assembly, 8 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70010.27 | black anodized | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.27 | black anodized | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.27 | black anodized | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.27 | black anodized | 2050 mm | 644.10 |
aluminium, wall assembly, 8 mm
| Art. N° | Finish | Measures | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.27 | black anodized | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | black anodized | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 |
Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für Eckdusche, zweiflüglig, mit Eckeinstieg, eckige Laufschiene
900 x 900 mm, brass, glass/wall, 8 / 10 mm, 40 kg/set| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.81111.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 897.50 |
plastic, 8 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70018.40 | transparent | 2000 mm | 62.00 | |
| 18.70019.40 | transparent | 2490 mm | 74.85 | |
| 18.70019.48 | black | 2490 mm | 77.10 |
several materials, 8 mm
| Art. N° | Finish | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70014.99 | silver | 20 kg/set | 214.90 | |
| 18.70015.99 | silver | 40 kg/set | 214.90 | |
| 18.70014.96 | black | 20 kg/set | 214.90 | |
| 18.70015.96 | black | 40 kg/set | 214.90 |
24 products of 90