HAWA PORTA 100 G
17 / 17 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
            Länge
            
        
        
        
            
41 x 39 mm, Aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3048.170 | roh | 1700 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.200 | roh | 2000 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.250 | roh | 2500 mm | 55.00 | |
| 8057.3048.350 | roh | 3500 mm | 53.50 | |
| 8057.3048.600 | roh | 6000 mm | 50.50 | 
            
94.5 x 9 mm, aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3050.250 | éloxé naturel EV1 | 2500 mm | 47.50 | |
| 8057.3050.350 | éloxé naturel EV1 | 3500 mm | 47.50 | |
| 8057.3050.600 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 44.50 | 
            
aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3052.071 | éloxé naturel EV1 | 50 mm | 51.50 | |
| 8057.3052.074 | éloxé naturel EV1 | 44.5 mm | 51.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				