HAWA Puro 100 - 150
18 / 18 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
            Länge
            
        
        
        
            
Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.20863.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | 685.00 | |
| 81.20864.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 489.00 | |
| 81.21123.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 1173.50 | 
            
Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.21149.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | 25.00 | |
| 81.21150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 34.00 | |
| 81.21151.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 25.00 | |
| 81.21152.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 36.50 | 
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.21194.99 | 8 mm | 19.00 | ||
| 81.21195.99 | 10 mm | 19.00 | ||
| 81.21196.99 | 12 - 12.76 mm | 19.00 | 
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.21481.99 | 8 - 8.38 mm | 73.00 | ||
| 81.21390.99 | 8.76 - 10 mm | 73.00 | ||
| 81.21197.99 | 10.76 - 12.76 mm | 73.00 | 
            
Aluminium, 8 - 12.76 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 81.20773.22 | matt velour | 47.50 | |
| 81.21473.24 | Edelstahleffekt | 63.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				