PAULI FLAMEA+ SN
89 / 89 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81301.31 | verchromt poliert | 199.00 | |
16.81301.32 | verchromt matt gebürstet | 219.00 | |
16.81301.33 | Goldeffekt | 264.00 | |
16.81301.34 | Edelstahleffekt | 294.00 | |
16.81301.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 234.00 | |
16.81301.38 | vernickelt poliert | 266.00 | |
16.81301.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 308.00 | |
16.81301.94 | PVD schwarz matt | 270.00 | |
16.81301.96 | PVD schwarz glänzend | 268.00 | |
16.81301.97 | Kupferoptik gebürstet | 308.00 | |
16.81301.98 | Goldbronze gebürstet | 308.00 | |
16.81301.99 | Goldeffekt gebürstet | 308.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 135°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81311.31 | verchromt poliert | 273.00 | |
16.81311.32 | verchromt matt gebürstet | 280.00 | |
16.81311.33 | Goldeffekt | 344.00 | |
16.81311.34 | Edelstahleffekt | auf Anfrage | |
16.81311.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 338.00 | |
16.81311.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 283.00 | |
16.81311.38 | vernickelt poliert | auf Anfrage | |
16.81311.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 360.00 | |
16.81311.94 | PVD schwarz matt | auf Anfrage | |
16.81311.96 | PVD schwarz glänzend | 346.00 | |
16.81311.97 | Kupferoptik gebürstet | 360.00 | |
16.81311.98 | Goldbronze gebürstet | 360.00 | |
16.81311.99 | Goldeffekt gebürstet | 360.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81321.31 | verchromt poliert | 254.00 | |
16.81321.32 | verchromt matt gebürstet | 262.00 | |
16.81321.33 | Goldeffekt | 348.00 | |
16.81321.34 | Edelstahleffekt | 324.00 | |
16.81321.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 347.00 | |
16.81321.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 284.00 | |
16.81321.38 | vernickelt poliert | auf Anfrage | |
16.81321.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 340.00 | |
16.81321.94 | PVD schwarz matt | 348.00 | |
16.81321.96 | PVD schwarz glänzend | 336.00 | |
16.81321.97 | Kupferoptik gebürstet | 340.00 | |
16.81321.98 | Goldbronze gebürstet | 340.00 | |
16.81321.99 | Goldeffekt gebürstet | 340.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81331.31 | verchromt poliert | auf Anfrage | |
16.81331.32 | verchromt matt gebürstet | 282.00 | |
16.81331.33 | Goldeffekt | 359.00 | |
16.81331.34 | Edelstahleffekt | 356.00 | |
16.81331.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 321.00 | |
16.81331.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 286.00 | |
16.81331.38 | vernickelt poliert | auf Anfrage | |
16.81331.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 374.00 | |
16.81331.94 | PVD schwarz matt | 373.00 | |
16.81331.96 | PVD schwarz glänzend | 368.00 | |
16.81331.97 | Kupferoptik gebürstet | 374.00 | |
16.81331.98 | Goldbronze gebürstet | 374.00 | |
16.81331.99 | Goldeffekt gebürstet | 374.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81341.31 | verchromt poliert | 198.00 | |
16.81341.32 | verchromt matt gebürstet | 202.00 | |
16.81341.33 | Goldeffekt | 260.00 | |
16.81341.34 | Edelstahleffekt | 322.00 | |
16.81341.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 330.00 | |
16.81341.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 260.00 | |
16.81341.38 | vernickelt poliert | auf Anfrage | |
16.81341.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 338.00 | |
16.81341.94 | PVD schwarz matt | auf Anfrage | |
16.81341.96 | PVD schwarz glänzend | 289.00 | |
16.81341.97 | Kupferoptik gebürstet | 338.00 | |
16.81341.98 | Goldbronze gebürstet | 338.00 | |
16.81341.99 | Goldeffekt gebürstet | 338.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81361.31 | verchromt poliert | 258.00 | |
16.81361.32 | verchromt matt gebürstet | 266.00 | |
16.81361.33 | Goldeffekt | 344.00 | |
16.81361.34 | Edelstahleffekt | 344.00 | |
16.81361.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 358.00 | |
16.81361.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 292.00 | |
16.81361.38 | vernickelt poliert | 358.00 | |
16.81361.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 362.00 | |
16.81361.94 | PVD schwarz matt | 344.00 | |
16.81361.96 | PVD schwarz glänzend | 340.00 | |
16.81361.97 | Kupferoptik gebürstet | 362.00 | |
16.81361.98 | Goldbronze gebürstet | 362.00 | |
16.81361.99 | Goldeffekt gebürstet | 362.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81941.35 | RAL 9016 weiss matt lackiert | 161.00 | |
16.81941.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 113.00 | |
16.81941.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 162.00 | |
16.81941.98 | Goldbronze gebürstet | 162.00 | |
16.81941.99 | Goldeffekt gebürstet | 162.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
16.81961.31 | verchromt poliert | 122.00 | |
16.81961.32 | verchromt matt gebürstet | 134.00 | |
16.81961.33 | Goldeffekt | 166.00 | |
16.81961.34 | Edelstahleffekt | 182.00 | |
16.81961.38 | vernickelt poliert | 183.00 | |
16.81961.94 | PVD schwarz matt | 180.00 | |
16.81961.96 | PVD schwarz glänzend | 178.00 |