Scharniere für Sauna und Dampfbäder
99 / 99 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
inox V4A, glass/glass, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | polished | 507.50 | |
| 31.80151.12 | brushed | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 515.00 |
inox V4A, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | polished | 412.00 | |
| 31.80101.12 | brushed | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
aluminium, verre/mur, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | anodisé 20 microns | 288.50 | |
| 31.80601.24 | effet inox | 358.00 | |
| 31.80601.21 | effet chromé | 322.00 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81321.97 | effet cuivre brossé | 340.00 | |
| 16.81321.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 347.00 | |
| 16.81321.31 | chromé poli | 254.00 | |
| 16.81321.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 284.00 | |
| 16.81321.98 | bronze doré brossé | 340.00 | |
| 16.81321.90 | aspect métal graphite brossé | 340.00 | |
| 16.81321.99 | effet doré brossé | 340.00 | |
| 16.81321.33 | effet doré | 348.00 | |
| 16.81321.32 | chromé mat brossé | 262.00 | |
| 16.81321.94 | PVD noir mat | 348.00 | |
| 16.81321.34 | effet inox | 324.00 | |
| 16.81321.38 | nickelé poli | 327.00 |
zamac, verre/mur 180°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81331.97 | effet cuivre brossé | 374.00 | |
| 16.81331.99 | effet doré brossé | 374.00 | |
| 16.81331.32 | chromé mat brossé | 282.00 | |
| 16.81331.98 | bronze doré brossé | 374.00 | |
| 16.81331.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 286.00 | |
| 16.81331.90 | aspect métal graphite brossé | 374.00 | |
| 16.81331.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 321.00 | |
| 16.81331.94 | PVD noir mat | 373.00 | |
| 16.81331.34 | effet inox | 356.00 | |
| 16.81331.38 | nickelé poli | 422.00 | |
| 16.81331.31 | chromé poli | 275.00 |
zamac, verre/verre 135°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81311.97 | effet cuivre brossé | 360.00 | |
| 16.81311.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 338.00 | |
| 16.81311.99 | effet doré brossé | 360.00 | |
| 16.81311.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 283.00 | |
| 16.81311.98 | bronze doré brossé | 360.00 | |
| 16.81311.90 | aspect métal graphite brossé | 360.00 | |
| 16.81311.31 | chromé poli | 273.00 | |
| 16.81311.32 | chromé mat brossé | 280.00 | |
| 16.81311.94 | PVD noir mat | 348.00 | |
| 16.81311.34 | effet inox | 343.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81941.34 | effet inox | 154.00 | |
| 16.81941.98 | bronze doré brossé | 162.00 | |
| 16.81941.31 | chromé poli | 103.00 | |
| 16.81941.90 | aspect métal graphite brossé | 162.00 | |
| 16.81941.97 | effet cuivre brossé | 162.00 | |
| 16.81941.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 161.00 | |
| 16.81941.99 | effet doré brossé | 162.00 | |
| 16.81941.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 113.00 | |
| 16.81941.38 | nickelé poli | 198.00 | |
| 16.81941.32 | chromé mat brossé | 122.00 | |
| 16.81941.33 | effet doré | 157.00 | |
| 16.81941.94 | PVD noir mat | 160.00 |
zinc die cast, glass/wall 90°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81341.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 260.00 | |
| 16.81341.90 | brushed graphite metal finish | 338.00 | |
| 16.81341.33 | gold effect | 260.00 | |
| 16.81341.34 | inox effect | 322.00 | |
| 16.81341.97 | copper optic brushed | 338.00 | |
| 16.81341.98 | gold bronze brushed | 338.00 | |
| 16.81341.99 | gold effect brushed | 338.00 | |
| 16.81341.35 | RAL 9016 white matt lacquered | 330.00 | |
| 16.81341.32 | Chrom matt brushed | 202.00 | |
| 16.81341.31 | chrome polished | 198.00 | |
| 16.81341.94 | PVD schwarz matt | 293.00 | |
| 16.81341.38 | nickeled polished | 313.00 |
zinc die cast, glass/glass 90°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81361.97 | copper optic brushed | 362.00 | |
| 16.81361.90 | brushed graphite metal finish | 362.00 | |
| 16.81361.32 | Chrom matt brushed | 266.00 | |
| 16.81361.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 292.00 | |
| 16.81361.99 | gold effect brushed | 362.00 | |
| 16.81361.98 | gold bronze brushed | 362.00 | |
| 16.81361.35 | RAL 9016 white matt lacquered | 358.00 | |
| 16.81361.33 | gold effect | 344.00 | |
| 16.81361.34 | inox effect | 344.00 | |
| 16.81361.38 | nickeled polished | 358.00 | |
| 16.81361.94 | PVD schwarz matt | 344.00 | |
| 16.81361.31 | chrome polished | 258.00 |
78 products of 99