Charnières pour sauna et bains de vapeur
99 / 99 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | lucido | 480.00 | |
| 31.80151.12 | spazzolato | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 487.00 | 
            
ottone, vetro/vetro 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.17830.01 | cromato lucido | 294.00 | |
| 15.17830.04 | effetto inox | 348.50 | |
| 15.17830.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 336.50 | |
| 15.17830.02 | velluto opaco | 278.00 | 
            
alluminio, vetro/muro, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paio
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | anodizzato 20 micron | 273.00 | |
| 31.80601.24 | effetto inox | 339.00 | |
| 31.80601.21 | effetto cromato | 304.00 | 
            
inox V4A, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poli | 389.00 | |
| 31.80101.12 | brossé | 382.00 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 396.00 | 
            
laiton, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.17812.01 | chromé poli | 344.50 | |
| 15.17812.04 | effet inox | 344.50 | 
            
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81321.97 | effet cuivre brossé | 340.00 | |
| 16.81321.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 347.00 | |
| 16.81321.31 | chromé poli | 254.00 | |
| 16.81321.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 284.00 | |
| 16.81321.98 | bronze doré brossé | 340.00 | |
| 16.81321.90 | aspect métal graphite brossé | 340.00 | |
| 16.81321.99 | effet doré brossé | 340.00 | |
| 16.81321.33 | effet doré | 348.00 | |
| 16.81321.32 | chromé mat brossé | 262.00 | |
| 16.81321.94 | PVD noir mat | 348.00 | |
| 16.81321.34 | effet inox | 324.00 | |
| 16.81321.38 | nickelé poli | 327.00 | 
            
zamac, verre/mur 180°, 6 - 10 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81331.97 | effet cuivre brossé | 374.00 | |
| 16.81331.99 | effet doré brossé | 374.00 | |
| 16.81331.32 | chromé mat brossé | 282.00 | |
| 16.81331.98 | bronze doré brossé | 374.00 | |
| 16.81331.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 286.00 | |
| 16.81331.90 | aspect métal graphite brossé | 374.00 | |
| 16.81331.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 321.00 | |
| 16.81331.94 | PVD noir mat | 373.00 | |
| 16.81331.34 | effet inox | 356.00 | |
| 16.81331.38 | nickelé poli | 422.00 | |
| 16.81331.31 | chromé poli | 275.00 | 
            
zinc die cast, glass/glass 135°, 6 - 10 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81311.97 | copper optic brushed | 360.00 | |
| 16.81311.35 | RAL 9016 white matt lacquered | 338.00 | |
| 16.81311.99 | gold effect brushed | 360.00 | |
| 16.81311.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 283.00 | |
| 16.81311.98 | gold bronze brushed | 360.00 | |
| 16.81311.90 | brushed graphite metal finish | 360.00 | |
| 16.81311.31 | chrome polished | 273.00 | |
| 16.81311.32 | Chrom matt brushed | 280.00 | |
| 16.81311.94 | PVD schwarz matt | 348.00 | |
| 16.81311.34 | inox effect | 343.00 | 
            
zinc die cast, glass/wall 90°, 6 - 10 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81941.34 | inox effect | 154.00 | |
| 16.81941.98 | gold bronze brushed | 162.00 | |
| 16.81941.31 | chrome polished | 103.00 | |
| 16.81941.90 | brushed graphite metal finish | 162.00 | |
| 16.81941.97 | copper optic brushed | 162.00 | |
| 16.81941.35 | RAL 9016 white matt lacquered | 161.00 | |
| 16.81941.99 | gold effect brushed | 162.00 | |
| 16.81941.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 113.00 | |
| 16.81941.38 | nickeled polished | 198.00 | |
| 16.81941.32 | Chrom matt brushed | 122.00 | |
| 16.81941.33 | gold effect | 157.00 | |
| 16.81941.94 | PVD schwarz matt | 160.00 | 
60 products of 99
             
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				