Ferrements pour douche
Nous tenons en magasin des charnières de douche des grands fabricants européens. Nous les avons testées pour vous et nous serons toujours très attentifs à la qualité des produits que nous distribuons. Nous sommes très soucieux de la qualité des mécanismes et des accessoires, pour que vous puissiez vous doucher en toute tranquillité pour de nombreuses années.
Nous stockons aussi des boutons pour les parois de douche, des profils en matière synthétique pour l'étanchéité des douches. Des accessoires pour la douche, des taquets de tablette, des porte linge, des poignées, des barres à linge, des portes serviettes.
2883 / 2883 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
30 x 20 x 30 x 2 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 33.50 | |
| 97.60520.29 | Chromeffekt | 3000 mm | 36.00 |
Ø 30 mm, Aluminium, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04100.21 | Chromeffekt | 39.00 |
Inox V2A, Glas/Wand, 8 - 10 mm, L = 150 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.31011.16 | gebürstet | 145.00 | |
| 61.31011.17 | poliert | 145.00 | |
| 61.31011.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 159.00 | |
| 61.31011.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31011.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31011.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 173.00 | |
| 61.31011.53 | Kupfer PVD gebürstet | 173.00 |
inox V2A, glass/wall, 8 - 10 mm, L = 150 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.31012.16 | brushed | 145.00 | |
| 61.31012.17 | polished | 145.00 | |
| 61.31012.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 159.00 | |
| 61.31012.56 | polished brass effect PVD | 173.00 | |
| 61.31012.57 | brushed brass effect PVD | 173.00 | |
| 61.31012.19 | PVD brushed titanium black | 173.00 | |
| 61.31012.53 | PVD brushed copper | 173.00 |
inox V2A, glass/wall 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | brushed | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 113.50 | |
| 61.31230.17 | polished | 90.50 | |
| 61.31230.56 | polished brass effect PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | brushed brass effect PVD | 119.50 | |
| 61.31230.19 | PVD brushed titanium black | 119.50 | |
| 61.31230.53 | PVD brushed copper | 119.50 |
zinc die cast, glass/glass 180°
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 16.81320.99 | gold effect brushed | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.97 | copper optic brushed | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.94 | PVD schwarz matt | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.35 | RAL 9016 white matt lacquered | 6 - 10 mm | 330.00 | |
| 16.81320.90 | brushed graphite metal finish | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 6 - 10 mm | 246.00 | |
| 16.81320.32 | Chrom matt brushed | 6 - 10 mm | 240.00 | |
| 16.81320.98 | gold bronze brushed | 6 - 10 mm | 313.00 | |
| 16.81320.38 | nickeled polished | 6 - 10 mm | 293.00 | |
| 16.81320.96 | PVD schwarz glänzend | 6 - 10 mm | 309.00 | |
| 16.81320.34 | inox effect | 6 - 10 mm | 298.00 | |
| 16.81320.33 | gold effect | 6 - 10 mm | 304.00 | |
| 16.81320.31 | chrome polished | 6 / 8 / 10 mm | 234.00 |
zinc die cast, glass/wall 90°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | gold effect | 135.00 | |
| 16.81870.97 | copper optic brushed | 146.00 | |
| 16.81870.32 | Chrom matt brushed | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 92.00 | |
| 16.81870.90 | brushed graphite metal finish | 146.00 | |
| 16.81870.99 | gold effect brushed | 146.00 | |
| 16.81870.98 | gold bronze brushed | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD schwarz glänzend | 146.00 | |
| 16.81870.31 | chrome polished | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
| 16.81870.34 | inox effect | 135.00 |
zinc die cast, glass/glass 180°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81820.32 | Chrom matt brushed | 222.00 | |
| 16.81820.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 230.00 | |
| 16.81820.94 | PVD schwarz matt | 297.00 | |
| 16.81820.31 | chrome polished | 218.00 | |
| 16.81820.34 | inox effect | 260.00 |
zamac, verre/verre 90°, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.83340.34 | effet inox | 286.00 | |
| 16.83340.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 226.00 | |
| 16.83340.31 | chromé poli | 214.00 | |
| 16.83340.97 | effet cuivre brossé | 300.00 | |
| 16.83340.99 | effet doré brossé | 300.00 | |
| 16.83340.98 | bronze doré brossé | 300.00 | |
| 16.83340.90 | aspect métal graphite brossé | 300.00 |
64 produits de 2883