Systèmes de porte coulissante pour douches
Depuis quelques années, les portes coulissantes sont très appréciées pour les douches entièrement en verre. Ce n'est pas étonnant, car même s'il n'y a pas assez de place pour ouvrir suffisamment une porte battante vers l'intérieur ou l'extérieur, une porte coulissante peut être la solution parfaite pour gagner de la place dans votre salle de bain.
194 / 194 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
alluminio, montaggio ad angolo, 8 mm, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | nero | 900 mm | 1541.00 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, autoadesivo
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
| 57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 83.00 | |
| 57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 |
Aquant 40, Komplett-Set Eckdusche, zweiflügelig, mit Eckeinstieg, 2 x Comfort Stop und Perfect Close
Aluminium, Wandmontage, 8 mm| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | Chromeffekt | 950 mm | 20 kg/Garnitur | 1243.75 | |
| 18.70003.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 40 kg/Garnitur | 1355.60 | |
| 18.70002.27 | schwarz eloxiert | 950 mm | 20 kg/Garnitur | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 40 kg/Garnitur | 1396.30 |
Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für Eckdusche, zweiflüglig, mit Eckeinstieg, eckige Laufschiene
900 x 900 mm, Messing, Glas/Wand, 8 / 10 mm, 40 kg/Garnitur| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.81111.01 | verchromt poliert | 946.50 | |
| 31.81111.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 897.50 |
Aluminium, Glas/Wand, zum Anschrauben, 8 mm, L = 1000 x 1000 mm, 32 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.70000.21 | Chromeffekt | 1580.60 | |
| 31.70000.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1751.40 |
verschiedene Bestandteile, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | Chromeffekt | 360.05 | |
| 84.30602.99 | alufarbig | 360.05 | |
| 84.30602.96 | schwarz | 414.70 |
Kunststoff, L = 940 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | transparent | 25.60 | |
| 18.70034.48 | schwarz | 45.85 |
Aluminium, Wand/Wand, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 25 kg/Paar | 641.00 | |
| 84.30651.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 25 kg/Paar | 782.00 | |
| 84.30652.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 679.00 | |
| 84.30652.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 856.00 | |
| 84.30652.27 | schwarz | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 849.00 | |
| 84.30651.27 | schwarz | 1200 mm | 25 kg/Paar | 832.00 |
verschiedene Bestandteile, 26 - 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | alufarbig | 360.05 | |
| 84.30601.98 | Chromeffekt | 360.05 | |
| 84.30601.96 | schwarz | 414.70 |
31 Produkte von 194