Accessoires de bain
Une fois que l'aménagement intérieur de votre salle de bains est terminé, il s'agit de s'occuper des détails : Quel support utiliser pour suspendre les serviettes de douche ? Où placer les patères pour les peignoirs et les serviettes ? Où faut-il accrocher la raclette de douche ? À quoi doit ressembler le porte-savon ? Combien de verres à bec sont souhaités ? Et pour couronner le tout : un miroir de salle de bains dans lequel on peut encore se voir après chaque douche de vapeur, grâce au film antibuée, c'est tout simplement le top !
245 / 245 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
montage verre simple avec bouton, 8 - 12 mm
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
matière plastique
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30551.42 | gris | 50.10 | |
| 84.30551.41 | effet chromé | 51.80 | |
| 84.30551.48 | noir | 62.40 |
several materials, self-adhesive
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.57001.99 | 400 x 600 mm | 81.00 | ||
| 61.57002.99 | 400 x 800 mm | 81.00 |
glass assembly (pair), M6
| Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16520.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
| 61.16520.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
| 61.16525.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 498.20 | |
| 61.16525.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 506.20 |
inox V2A, to put on, L = 250 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.70149.17 | polished, with personalised logo | 69.00 |
Ø 40 mm, brass, M6
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 78.13140.01 | chrome polished | 16.00 | |
| 78.13140.02 | matt velour | 16.50 | |
| 78.13140.03 | golden polished | 16.35 | |
| 78.13140.04 | inox effect | 16.50 | |
| 78.13140.00 | polished | 15.45 |
25 products of 245