Bathroom & other accessories
As soon as the interior of your bathroom is ready, it's time to deal with the details: Which holder should be used to hang shower towels? Where should coat hooks for bathrobes and towels be placed? Where should the shower wiper be fixed? What should the soap dish look like? How many mouth glasses are desired? And as a little highlight: a bathroom mirror in which you can still see yourself after every steam shower, thanks to the anti-fog foil, is simply top!
245 / 245 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Glasmontage einzeln mit Knopf, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
Glasmontage einzeln mit Knopf
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16400.12 | Inox V4A | gebürstet | 294.55 | |
| 61.16400.11 | Inox V4A | poliert | 294.50 | |
| 90.16400.18 | Inox V4A | BlackLine RAL 9005 matt | 347.50 | |
| 61.16400.13 | Inox V4A | rustic | 353.40 | |
| 61.16400.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 179.80 | |
| 61.16400.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 180.00 |
several materials, self-adhesive
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.57001.99 | 400 x 600 mm | 81.00 | ||
| 61.57002.99 | 400 x 800 mm | 81.00 |
glass assembly (pair), M6
| Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16520.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
| 61.16520.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
| 61.16525.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 498.20 | |
| 61.16525.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 506.20 |
glass assembly (single), M5
| Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16470.01 | brass | chrome polished | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16470.16 | inox V2A | brushed | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16475.01 | brass | chrome polished | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 262.55 | |
| 61.16475.16 | inox V2A | brushed | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 249.05 |
inox V2A, to put on, L = 250 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.70149.17 | polished, with personalised logo | 69.00 |
40 x 15 x 15 mm, brass, glass assembly, 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.32380.01 | chrome polished | 14.90 | |
| 61.32380.02 | matt velour | 15.50 | |
| 61.32380.03 | golden polished | 25.55 | |
| 61.32380.04 | inox effect | 16.60 |
plastic
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30551.42 | grey | 47.50 | |
| 84.30551.41 | chrome effect | 47.50 | |
| 84.30551.48 | black | 50.50 |
32 products of 245