Towel rails
176 / 176 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
montaggio vetro semplice con pomello, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
Ø 22 mm, ottone, montaggio vetro (semplice), da aderire
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 44.16601.01 | cromato lucido | 331.50 |
wall assembly, M6
| Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16500.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 200.20 | |
| 61.16500.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 224.25 | |
| 61.16505.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 304.00 | |
| 61.16505.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 269.25 |
glass assembly (single), 8 - 12 mm
| Art. N° | Material | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16330.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 520 mm | 149.20 | |
| 61.16290.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 420 mm | 146.00 | |
| 61.16370.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 620 mm | 155.80 | |
| 61.16290.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 420 mm | 120.80 | |
| 61.16330.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 520 mm | 124.20 | |
| 61.16370.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 620 mm | 127.70 |
brass, single glass assembly with knob, screwed on, 6 - 12 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16106.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 214.95 | |
| 61.16106.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 239.25 | |
| 61.16106.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 210.45 | |
| 61.16106.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 321.70 | |
| 61.16107.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 216.90 | |
| 61.16107.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 240.80 | |
| 61.16107.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 212.70 | |
| 61.16107.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 325.30 | |
| 61.16108.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 228.60 | |
| 61.16108.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 249.95 | |
| 61.16108.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 226.20 | |
| 61.16108.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 347.00 |
brass, glass assembly (single), to glue, 6 - 12 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16103.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 269.25 | |
| 61.16103.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 273.75 | |
| 61.16103.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 283.65 | |
| 61.16104.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 275.70 | |
| 61.16104.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 285.20 | |
| 61.16104.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 271.50 | |
| 61.16105.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 287.40 | |
| 61.16105.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 294.35 | |
| 61.16105.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 285.00 |
glass assembly (single), M6
| Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16510.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 191.40 | |
| 61.16510.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 231.80 | |
| 61.16515.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 287.30 | |
| 61.16515.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 276.80 |
single glass assembly with knob, M5
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16490.01 | brass | chrome polished | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
| 61.16490.16 | inox V2A | brushed | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
| 61.16495.01 | brass | chrome polished | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 273.15 | |
| 61.16495.16 | inox V2A | brushed | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 259.50 |
48 Produkte von 176