Porta asciugamani
Vi possiamo offrire una vasta gamma di portasciugamani.
178 / 178 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
montaggio vetro semplice con pomello, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
montaggio a parete, M6
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16500.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 200.20 | |
| 61.16500.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 224.25 | |
| 61.16505.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 304.00 | |
| 61.16505.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 269.25 |
montaggio vetro (semplice), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16330.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 520 mm | 149.20 | |
| 61.16290.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 420 mm | 146.00 | |
| 61.16370.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 620 mm | 155.80 | |
| 61.16290.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 420 mm | 120.80 | |
| 61.16330.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 520 mm | 124.20 | |
| 61.16370.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 620 mm | 127.70 |
montaggio vetro semplice con pomello
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16400.12 | inox V4A | spazzolato | 294.55 | |
| 61.16400.11 | inox V4A | lucido | 294.50 | |
| 90.16400.18 | inox V4A | BlackLine RAL 9005 opaco | 347.50 | |
| 61.16400.13 | inox V4A | rustico | 353.40 | |
| 61.16400.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 179.80 | |
| 61.16400.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 180.00 |
inox V4A, montaggio vetro semplice con pomello, 8 / 10 / 12 mm, L = 470 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16630.16 | spazzolato | 172.00 | |
| 61.16630.17 | lucido | 172.00 | |
| 61.16630.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 222.00 | |
| 61.16630.56 | effetto ottone lucido PVD | 239.00 | |
| 61.16630.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 239.00 |
ottone, montaggio vetro (semplice), da aderire, 6 - 12 mm
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16103.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 269.25 | |
| 61.16103.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 273.75 | |
| 61.16103.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 283.65 | |
| 61.16104.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 275.70 | |
| 61.16104.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 285.20 | |
| 61.16104.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 271.50 | |
| 61.16105.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 287.40 | |
| 61.16105.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 294.35 | |
| 61.16105.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 285.00 |
Ø 22 mm, laiton, montage verre (simple), à coller
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 44.16601.01 | chromé poli | 465.50 |
montage verre simple avec bouton, M6
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16530.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
| 61.16530.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
| 61.16535.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 299.00 | |
| 61.16535.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 308.00 |
montage verre (simple), M6
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16510.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 191.40 | |
| 61.16510.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 231.80 | |
| 61.16515.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 287.30 | |
| 61.16515.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 276.80 |
46 produits de 178