Système de porte coulissante pour douches Vitris Aquant
72 / 72 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Aluminium, Wandmontage, 8 mm, 40 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70030.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70031.21 | Chromeffekt | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70030.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70031.27 | schwarz eloxiert | 1550 mm | 878.60 |
Aluminium, Wandmontage, 8 mm, 40 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70004.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 718.40 | |
| 18.70005.21 | Chromeffekt | 1550 mm | 833.65 | |
| 18.70004.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 718.40 | |
| 18.70005.27 | schwarz eloxiert | 1550 mm | 833.65 |
Aluminium, Wandmontage, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70010.21 | Chromeffekt | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.21 | Chromeffekt | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.21 | Chromeffekt | 2050 mm | 644.10 | |
| 18.70010.27 | schwarz eloxiert | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.27 | schwarz eloxiert | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.27 | schwarz eloxiert | 2050 mm | 644.10 |
Aquant 40, Komplett-Set Eckdusche, zweiflügelig, mit Eckeinstieg, 2 x Comfort Stop und Perfect Close
Aluminium, Wandmontage, 8 mm| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | Chromeffekt | 950 mm | 20 kg/Garnitur | 1281.05 | |
| 18.70003.21 | Chromeffekt | 1150 mm | 40 kg/Garnitur | 1396.30 | |
| 18.70002.27 | schwarz eloxiert | 950 mm | 20 kg/Garnitur | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | schwarz eloxiert | 1150 mm | 40 kg/Garnitur | 1396.30 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, selbstklebend
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | Inox V2A | poliert | 98.70 | |
| 57.80077.01 | Messing | verchromt poliert | 89.00 | |
| 57.80077.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
Ø 35 x 10 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.75019.01 | verchromt poliert | 45.00 | |
| 29.75019.02 | matt velour | 55.00 | |
| 29.75019.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
| N° art. | Matériau | Finition | Épaisseur du verre | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.65246.40 | PVC | transparent | 6 - 8 mm | 2010 mm | 42.00 | |
| 26.65247.40 | PVC | transparent | 6 - 8 mm | 2500 mm | 51.00 | |
| 18.70029.48 | matière plastique | noir | 8 mm | 2490 mm | 94.15 |
aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 15.69070.21 | effet chromé | 1800 mm | 40.00 | |
| 15.69070.27 | éloxé noir | 1800 mm | 42.00 | |
| 15.69070.25 | RAL 9016 blanc mat laqué | 1860 mm | 40.00 |
33 produits de 72