Serrature HELVETIA in alluminio
72 / 72 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
160 x 100 mm, DIN sinistro
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20101.03 | ottone | dorato lucido | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20101.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | alluminio | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20101.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | alluminio | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20111.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20121.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
278.25
|
|
| 31.20121.24 | alluminio | effetto inox | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
362.25
|
|
| 31.20121.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
160 x 100 mm, alluminio, DIN destro
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20112.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.24 | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20122.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
278.25
|
|
| 31.20122.24 | effetto inox | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
362.25
|
160 x 100 mm, alluminio, DIN sinistro
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20201.24 | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20221.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
278.25
|
|
| 31.20221.24 | effetto inox | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
|
| 31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
160 x 100 mm, DIN rechts
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20202.03 | Messing | vergoldet poliert | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20202.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20202.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20212.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20212.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 379.50 | |
| 31.20222.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
278.25
|
|
| 31.20222.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
362.25
|
|
| 31.20222.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
160 x 100 mm, Aluminium, DIN links
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20301.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20301.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20301.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20311.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20311.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20311.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20321.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
265.00
|
|
| 31.20321.24 | Edelstahleffekt | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
160 x 100 mm, Aluminium, DIN rechts
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20302.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20302.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20302.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20302.61 | verchromt poliert | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20312.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20312.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20312.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20322.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
265.00
|
|
| 31.20322.24 | Edelstahleffekt | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
Aluminium, DIN links/rechts
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20400.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 135.70 | |
| 31.20400.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 154.10 | |
| 31.20401.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 269.00 | |
| 31.20401.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 285.00 | |
| 31.20402.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm |
While stocks last
135.70
|
|
| 31.20402.24 | Edelstahleffekt | 12 mm |
While stocks last
154.10
|
|
| 31.20402.61 | verchromt poliert | 12 mm | 154.10 |
aluminium
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20501.22 | natural anodized EV1 | DIN left | 24.00 | |
| 31.20501.24 | inox effect | DIN left | 28.00 | |
| 31.20502.22 | natural anodized EV1 | DIN right | 29.00 | |
| 31.20502.24 | inox effect | DIN right | 28.00 |
aluminium, DIN left/right
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.20600.22 | natural anodized EV1 | 46.20 | |
| 31.20600.24 | inox effect | 48.80 |
120 x 88 mm
| Art. N° | Material | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20701.55 | steel | galvanized white | DIN left | 108.00 | |
| 31.20702.15 | inox V2A | raw | DIN right |
While stocks last
340.40
|
|
| 31.20702.55 | steel | galvanized white | DIN right | 106.50 |