Serrature
313 / 313 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | Edelstahleffekt | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 330.10 | |
| 29.10154.26 | braunschwarz matt | 388.50 | 
            
Inox V2A, DIN links, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.21013.16 | gebürstet | 484.85 | |
| 17.21013.17 | poliert | 484.85 | 
            
140 x 19 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.51201.01 | Messing | verchromt poliert | auf Anfrage | |
| 17.51201.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 54.50 | |
| 17.51201.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 66.00 | 
            
160 x 100 mm, Aluminium, DIN links
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20201.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20211.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20221.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 278.25 | |
| 31.20221.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 345.00 | |
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 345.00 | 
            
160 x 100 mm, DIN destro
    
    
        
    | Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20202.24 | alluminio | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20212.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.24 | alluminio | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20222.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 278.25 | |
| 31.20222.24 | alluminio | effetto inox | 12 mm | 362.25 | |
| 31.20202.03 | ottone | dorato lucido | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20202.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20212.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 379.50 | |
| 31.20222.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 12 mm | 345.00 | 
            
160 x 100 mm, alluminio, DIN destro
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20112.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.24 | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20122.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 278.25 | |
| 31.20122.24 | effetto inox | 12 mm | 362.25 | |
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 | 
            
160 x 100 mm, DIN sinistro
    
    
        
    | Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20101.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | alluminio | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20111.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | alluminio | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20121.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 278.25 | |
| 31.20121.24 | alluminio | effetto inox | 12 mm | 362.25 | |
| 31.20101.03 | ottone | dorato lucido | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20101.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20121.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 12 mm | 345.00 | 
            
135 / Ø 18 mm, alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10301.22 | naturale anodizzato EV1 | 78.05 | |
| 29.10301.24 | effetto inox | 88.65 | 
            
inox V2A, DIN destro, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.21432.16 | spazzolato | 308.35 | |
| 17.21432.17 | lucido | 308.35 | 
50 prodotti da 313
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				