Serrures de porte pivotante
313 / 313 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
aluminium, DIN gauche/droite, 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | éloxé naturel EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | effet inox | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 330.10 | |
| 29.10154.26 | brun-noir mat | 388.50 | 
            
inox V2A, DIN gauche, 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 17.21013.16 | brossé | 484.85 | |
| 17.21013.17 | poli | 484.85 | 
            
140 x 19 mm
    
    
        
    | N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 17.51201.01 | laiton | chromé poli | sur demande | |
| 17.51201.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 54.50 | |
| 17.51201.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 66.00 | 
            
160 x 100 mm, aluminium, DIN gauche
    
    
        
    | N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20201.24 | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20211.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20221.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm | 278.25 | |
| 31.20221.24 | effet inox | 12 mm | 345.00 | |
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 12 mm | 345.00 | 
            
160 x 100 mm, DIN droite
    
    
        
    | N° art. | Matériau | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20202.24 | aluminium | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20212.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.24 | aluminium | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20222.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 12 mm | 278.25 | |
| 31.20222.24 | aluminium | effet inox | 12 mm | 362.25 | |
| 31.20202.03 | laiton | doré poli | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20202.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20212.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 379.50 | |
| 31.20222.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 12 mm | 345.00 | 
            
160 x 100 mm, aluminium, DIN droite
    
    
        
    | N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20112.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.24 | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20122.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm | 278.25 | |
| 31.20122.24 | effet inox | 12 mm | 362.25 | |
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 | 
            
160 x 100 mm, DIN gauche
    
    
        
    | N° art. | Matériau | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20101.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | aluminium | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20111.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | aluminium | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20121.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 12 mm | 278.25 | |
| 31.20121.24 | aluminium | effet inox | 12 mm | 362.25 | |
| 31.20101.03 | laiton | doré poli | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20101.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20121.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 12 mm | 345.00 | 
            
135 / Ø 18 mm, aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.10301.22 | éloxé naturel EV1 | 78.05 | |
| 29.10301.24 | effet inox | 88.65 | 
            
inox V2A, DIN droite, 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 17.21432.16 | brossé | 308.35 | |
| 17.21432.17 | poli | 308.35 | 
50 produits de 313
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				