Serrures de porte pivotante DORMA
100 / 100 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
alluminio, DIN sinistro/destro, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | naturale anodizzato EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | effetto inox | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 330.10 | |
| 29.10154.26 | marrone-nero opaco | 388.50 | 
            
140 x 19 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.51201.01 | ottone | cromato lucido | su richiesta | |
| 17.51201.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 54.50 | |
| 17.51201.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 66.00 | 
            
135 / Ø 18 mm, alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10301.22 | naturale anodizzato EV1 | 78.05 | |
| 29.10301.24 | effetto inox | 88.65 | 
            
alluminio, DIN sinistro/destro, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10006.22 | naturale anodizzato EV1 | 216.95 | |
| 29.10006.24 | effetto inox | 293.70 | 
            
alluminio, DIN sinistro/destro, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10007.22 | naturale anodizzato EV1 | 187.85 | |
| 29.10007.24 | effetto inox | 245.40 | 
            
alluminio, DIN sinistro/destro, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10512.22 | naturale anodizzato EV1 | 113.00 | |
| 29.10512.24 | effetto inox | 138.25 | 
            
alluminio, DIN sinistro/destro, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10156.22 | naturale anodizzato EV1 | 214.35 | |
| 29.10156.24 | effetto inox | 266.55 | |
| 29.10156.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 266.55 | |
| 29.10156.26 | marrone-nero opaco | 347.00 | 
            
alluminio, DIN sinistro/destro, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10155.22 | naturale anodizzato EV1 | 181.25 | |
| 29.10155.24 | effetto inox | 237.45 | |
| 29.10155.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 237.45 | |
| 29.10155.26 | marrone-nero opaco | 313.50 | 
            
alluminio, DIN sinistro/destro, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10149.22 | naturale anodizzato EV1 | 167.35 | |
| 29.10149.24 | effetto inox | 219.60 | |
| 29.10149.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 219.60 | |
| 29.10149.26 | marrone-nero opaco | 295.00 | 
27 prodotti da 100
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				