Serrures de porte
	Les serrures de portes en verre sont testées pour vous satisfaire de nombreuses années.
	
487 / 487 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
alluminio, DIN sinistro/destro, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | naturale anodizzato EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | effetto inox | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 330.10 | |
| 29.10154.26 | marrone-nero opaco | 388.50 | 
            
inox V2A, sinistra
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | spazzolato | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | lucido | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | spazzolato | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | lucido | 10 mm | 154.45 | 
            
inox V2A, destra
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | spazzolato | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | lucido | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | spazzolato | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | lucido | 10 mm | 154.45 | 
            
inox V2A, DIN sinistro, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.21013.16 | spazzolato | 484.85 | |
| 17.21013.17 | lucido | 484.85 | 
            
140 x 19 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.51201.01 | ottone | cromato lucido | su richiesta | |
| 17.51201.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 54.50 | |
| 17.51201.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 66.00 | 
            
inox V4A, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.20090.16 | spazzolato | 108.10 | |
| 17.20090.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 163.20 | 
            
160 x 100 mm, alluminio, DIN sinistro
    
    
        
    | N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20201.24 | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20211.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20221.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 278.25 | |
| 31.20221.24 | effetto inox | 12 mm | 345.00 | |
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 12 mm | 345.00 | 
            
160 x 100 mm, DIN droite
    
    
        
    | N° art. | Matériau | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20202.24 | aluminium | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20212.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.24 | aluminium | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20222.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 12 mm | 278.25 | |
| 31.20222.24 | aluminium | effet inox | 12 mm | 362.25 | |
| 31.20202.03 | laiton | doré poli | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20202.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20212.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 379.50 | |
| 31.20222.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 12 mm | 345.00 | 
            
160 x 100 mm, aluminium, DIN droite
    
    
        
    | N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20112.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.24 | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20122.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm | 278.25 | |
| 31.20122.24 | effet inox | 12 mm | 362.25 | |
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 | 
46 produits de 487
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				