Serrures de porte coulissante
122 / 122 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
Inox V2A, links
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | gebürstet | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | poliert | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | gebürstet | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | poliert | 10 mm | 154.45 | 
            
Inox V2A, rechts
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | gebürstet | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | poliert | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | gebürstet | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | poliert | 10 mm | 154.45 | 
            
80 x 50 mm, Messing, rechts/links, 6 / 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | verchromt poliert | 159.00 | |
| 17.26415.04 | Edelstahleffekt | 167.55 | 
            
Aluminium
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 395.70 | |
| 18.80181.24 | Edelstahleffekt | 401.50 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 396.00 | |
| 18.80181.27 | schwarz eloxiert | 396.00 | |
| 18.80181.28 | RAL 7016 Anthrazit-grau | 396.00 | 
            
100 x 155 x 27 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.21400.22 | natural anodized EV1 | 124.50 | |
| 31.21400.24 | inox effect | 140.00 | 
            
100 x 155 x 27 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.21300.22 | natural anodized EV1 | 231.00 | |
| 31.21300.24 | inox effect | 276.00 | 
            
aluminium
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | natural anodized EV1 | 273.05 | |
| 18.80182.24 | inox effect | 277.20 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 traffic white gloss | 272.50 | |
| 18.80182.27 | black anodized | 272.50 | |
| 18.80182.28 | RAL 7016 anthracite grey | 272.50 | 
26 products of 122
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				