Serrures de porte coulissante MINI-PL-PLUS en inox
22 / 22 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
inox V2A, droite
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | brossé | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | poli | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | brossé | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | poli | 10 mm | 154.45 |
inox V2A, gauche
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | brossé | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | poli | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | brossé | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | poli | 10 mm | 154.45 |
inox V2A, droite
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21343.16 | brossé | 8 mm | 38.00 | |
| 17.21343.17 | poli | 8 mm | 38.00 | |
| 17.21353.16 | brossé | 10 mm | 38.00 | |
| 17.21353.17 | poli | 10 mm | 38.00 |
inox V2A, gauche
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21344.16 | brossé | 8 mm | 38.00 | |
| 17.21344.17 | poli | 8 mm | 38.00 | |
| 17.21354.16 | brossé | 10 mm | 38.00 | |
| 17.21354.17 | poli | 10 mm | 38.00 |