Ferramenta per porte di vetro
	Ferramenta per porte in vetro - una delle nostre specialità! Sia per interni che per esterni, sia che si tratti di cerniere, connettori per vetro, connettori angolari, connettori piatti o soluzioni per tutto il vetro, sia che si tratti di maniglie per porte, pomelli per porte o serrature: qui troverete sicuramente quello che state cercando.
Decidete in un primo passo se la vostra porta di vetro deve girare, scorrere o oscillare.
	
Decidete in un primo passo se la vostra porta di vetro deve girare, scorrere o oscillare.
2418 / 2418 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
            Länge
            
        
        
        
            
alluminio, da aderire, 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 205.00 | |
| 25.93084.24 | effetto inox | 834 mm | 241.25 | |
| 25.93096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 211.25 | |
| 25.93096.24 | effetto inox | 959 mm | 250.00 | |
| 25.93109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 222.50 | |
| 25.93109.24 | effetto inox | 1084 mm | 262.50 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 834 mm | 230.00 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 959 mm | 237.50 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1084 mm | 248.75 | 
            
alluminio, montaggio a parete, 8 - 12 mm, 60 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturale anodizzato EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturale anodizzato EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | effetto inox | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | effetto inox | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 461.05 | |
| 29.37010.24 | effetto inox | su misura | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | su misura | 533.85 | 
            
alluminio, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | naturale anodizzato EV1 | 78.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 nero intenso | 149.00 | 
            
alluminio, DIN sinistro/destro, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | naturale anodizzato EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | effetto inox | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 330.10 | |
| 29.10154.26 | marrone-nero opaco | 388.50 | 
            
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | lucido | 480.00 | |
| 31.80151.12 | spazzolato | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 487.00 | 
            
alluminio, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturale anodizzato EV1 | 302.50 | |
| 31.89100.24 | effetto inox | 332.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 313.50 | 
            
inox V2A, montaggio suolo, 8 - 12 mm,  L = 2000 mm, 135 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00075.11 | lucido | 2537.00 | |
| 38.00075.12 | spazzolato | 1750.00 | 
            
Aluminium, Decken-/Wandmontage
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 318.00 | |
| 31.87040.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 339.00 | |
| 31.87040.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 343.00 | |
| 31.87041.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 435.50 | |
| 31.87041.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 466.00 | |
| 31.87041.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 474.50 | 
            
Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30290.16 | Inox V2A | gebürstet | 153.25 | |
| 60.30290.17 | Inox V2A | poliert | 153.25 | |
| 60.30291.11 | Inox V4A | poliert | 175.35 | |
| 60.30291.12 | Inox V4A | gebürstet | 171.85 | |
| 60.30290.13 | Inox V2A | rustic | 165.55 | |
| 60.30290.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 179.10 | |
| 60.30290.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 179.10 | 
45 Produkte von 2418
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				