Maniglie & pomelli
Abbiamo un'ampia selezione di maniglie a spinta, maniglie per porte scorrevoli, pomelli per porte e set di maniglie per voi nella nostra gamma.
423 / 423 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 83.00 | |
57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 |
Ø 30 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
59.56303.01 | cromato lucido | 49.00 | |
59.56303.04 | effetto inox | 49.00 | |
59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 55.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50115.82 | quercia | oliato | 535.00 | |
57.50115.83 | ciliegio | oliato | 550.00 | |
57.50115.84 | acero | oliato | 575.00 | |
57.50115.88 | noce (Svizzera) | oliato | 575.00 |
L = 20 x 20 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.16130.01 | cromato lucido | 70.55 | |
61.16130.02 | velluto opaco | 103.50 | |
61.16130.04 | effetto inox | 70.55 | |
61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 105.00 |
8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
57.78500.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.78810.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
57.78350.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
57.78000.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
Ø 20 mm, L = 300 mm 8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
57.72300.16 | inox V2A | spazzolato | 159.00 | |
57.72300.01 | ottone | cromato lucido | 229.00 | |
57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | 175.00 |
30 x 30 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
59.49312.01 | cromato lucido | 85.00 | |
59.49312.02 | velluto opaco | 88.20 | |
59.49312.04 | effetto inox | 75.00 | |
59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 |
6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | Filetto | EP | |
---|---|---|---|---|---|
59.56202.01 | cromato lucido | Ø 20 mm | M6 | 25.00 | |
59.56302.01 | cromato lucido | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
59.56302.02 | velluto opaco | Ø 30 mm | M6 | 52.60 | |
59.56402.01 | cromato lucido | Ø 40 mm | M6 | 66.10 | |
59.56502.02 | velluto opaco | Ø 50 mm | M10 |
SOLANGE VORRAT
91.00
|
|
59.56402.02 | velluto opaco | Ø 40 mm | M6 | 82.50 | |
59.56402.03 | dorato lucido | Ø 40 mm | M6 | 66.05 | |
59.56352.01 | cromato lucido | Ø 35 mm | M6 | 55.35 | |
59.56352.02 | velluto opaco | Ø 35 mm | M6 | 59.40 | |
59.56202.02 | velluto opaco | Ø 20 mm | M6 | 33.00 | |
59.56202.03 | dorato lucido | Ø 20 mm | M6 | 30.10 | |
59.56302.04 | effetto inox | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
59.56402.04 | effetto inox | Ø 40 mm | M6 | 72.60 | |
59.56352.04 | effetto inox | Ø 35 mm | M6 | 52.80 | |
59.56302.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 30 mm | M6 | 57.00 |
Ø 65 mm , 8 - 10 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
57.80062.16 | inox V2A | spazzolato | 65.00 | |
57.80062.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 69.00 |
43 prodotti da 423