Griffe & Knöpfe
	Wir haben für Sie eine grosse Auswahl an Stossgriffen, Schiebetürgriffen, Türknöpfen und Drückergarnituren in unserem Sortiment.
	
410 / 410 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
            Länge
            
        
        
        
            
inox V2A (tube), glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.78810.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
| 57.78350.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
| 57.78000.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 | 
            
inox V2A, glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72000.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 1000 mm | 239.50 | |
| 57.72800.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | 
            
30 x 30 mm, brass, glass assembly (pair), 6 - 10 mm, M6
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 59.49312.01 | chrome polished | 85.00 | |
| 59.49312.02 | matt velour | 88.20 | |
| 59.49312.04 | inox effect | 75.00 | |
| 59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 | 
            
laiton, montage verre (paire), 6 - 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | Filetage | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.56202.01 | chromé poli | Ø 20 mm | M6 | 25.00 | |
| 59.56302.01 | chromé poli | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56302.02 | mat velour | Ø 30 mm | M6 | 52.60 | |
| 59.56502.02 | mat velour | Ø 50 mm | M10 | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK91.00 | |
| 59.56402.02 | mat velour | Ø 40 mm | M6 | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK82.50 | |
| 59.56402.03 | doré poli | Ø 40 mm | M6 | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK66.05 | |
| 59.56352.01 | chromé poli | Ø 35 mm | M6 | 55.35 | |
| 59.56352.02 | mat velour | Ø 35 mm | M6 | 59.40 | |
| 59.56202.02 | mat velour | Ø 20 mm | M6 | 33.00 | |
| 59.56202.03 | doré poli | Ø 20 mm | M6 | 30.10 | |
| 59.56302.04 | effet inox | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56402.04 | effet inox | Ø 40 mm | M6 | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK72.60 | |
| 59.56352.04 | effet inox | Ø 35 mm | M6 | 52.80 | |
| 59.56302.07 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 30 mm | M6 | 57.00 | 
            
Ø 65 mm, inox V2A, montage verre (paire), à visser, 8 - 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.80062.16 | brossé | 75.00 | 
            
40 x 40 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 10 mm, M6
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 59.49412.04 | effet inox | 138.60 | |
| 59.49412.01 | chromé poli | 138.60 | |
| 59.49412.02 | mat velour | 138.00 | |
| 59.49412.96 | BlackLine RAL 9005 brillant | sur demande | |
| 59.49412.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 165.00 | 
            
Ø 20 mm, L = 320 mm, inox V4A, montage verre (paire), 8 - 12.76 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.82329.16 | brossé | 147.40 | 
            
20 x 20 mm, zamac, montage verre (paire), 6 / 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.50975.31 | chromé poli | 45.00 | |
| 31.50975.32 | mat velour | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK45.00 | |
| 31.50975.34 | effet inox | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK46.00 | |
| 31.50975.36 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 | 
            
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, auto-adhésif
    
    
        
    | Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | poli | 98.70 | |
| 57.80077.01 | laiton | chromé poli | 83.00 | |
| 57.80077.07 | laiton | BlackLine RAL 9005 mat | 95.00 | 
45 products of 410
             
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				