Pomelli per porte di vetro
	I pomelli per porte in vetro sono realizzati in ottone o acciaio inox. Nel nostro assortimento troverete pomelli per mobili, docce o porte d'ingresso
	
119 / 119 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
30 x 30 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49312.01 | cromato lucido | 85.00 | |
| 59.49312.02 | velluto opaco | 88.20 | |
| 59.49312.04 | effetto inox | 75.00 | |
| 59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 | 
            
ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | Gewinde | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.56202.01 | cromato lucido | Ø 20 mm | M6 | 25.00 | |
| 59.56302.01 | cromato lucido | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56302.02 | velluto opaco | Ø 30 mm | M6 | 52.60 | |
| 59.56502.02 | velluto opaco | Ø 50 mm | M10 | SOLANGE VORRAT91.00 | |
| 59.56402.02 | velluto opaco | Ø 40 mm | M6 | SOLANGE VORRAT82.50 | |
| 59.56402.03 | dorato lucido | Ø 40 mm | M6 | SOLANGE VORRAT66.05 | |
| 59.56352.01 | cromato lucido | Ø 35 mm | M6 | 55.35 | |
| 59.56352.02 | velluto opaco | Ø 35 mm | M6 | 59.40 | |
| 59.56202.02 | velluto opaco | Ø 20 mm | M6 | 33.00 | |
| 59.56202.03 | dorato lucido | Ø 20 mm | M6 | 30.10 | |
| 59.56302.04 | effetto inox | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56402.04 | effetto inox | Ø 40 mm | M6 | SOLANGE VORRAT72.60 | |
| 59.56352.04 | effetto inox | Ø 35 mm | M6 | 52.80 | |
| 59.56302.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 30 mm | M6 | 57.00 | 
            
40 x 40 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49412.04 | Edelstahleffekt | 138.60 | |
| 59.49412.01 | verchromt poliert | 138.60 | |
| 59.49412.02 | matt velour | 138.00 | |
| 59.49412.96 | BlackLine RAL 9005 Glanz | auf Anfrage | |
| 59.49412.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 165.00 | 
            
20 x 20 mm, Zinkdruckguss, Glasmontage (Paar), 6 / 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.50975.31 | verchromt poliert | 45.00 | |
| 31.50975.32 | matt velour | SOLANGE VORRAT45.00 | |
| 31.50975.34 | Edelstahleffekt | SOLANGE VORRAT46.00 | |
| 31.50975.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 | 
            
25 x 25 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 28.25252.01 | verchromt poliert | 50.50 | |
| 28.25252.04 | Edelstahleffekt | 47.50 | 
            
Ø 40 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M5
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.32660.01 | verchromt poliert | 34.00 | |
| 59.32660.02 | matt velour | 60.50 | |
| 59.32660.05 | RAL 9010 Reinweiss | 62.15 | |
| 59.32660.03 | vergoldet poliert PVD | 76.85 | |
| 59.32660.04 | Edelstahleffekt | 44.00 | 
            
Messing, Glasmontage (Paar)
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | Spessore di vetro | Filetto | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.49322.01 | verchromt poliert | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 59.40 | |
| 59.49322.02 | matt velour | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 89.10 | |
| 59.49322.03 | vergoldet poliert | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 66.75 | |
| 59.49402.01 | verchromt poliert | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 84.35 | |
| 59.49402.02 | matt velour | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 87.60 | |
| 59.49402.05 | RAL 9010 Reinweiss | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | SOLANGE VORRAT96.30 | |
| 59.49502.01 | verchromt poliert | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 177.60 | |
| 59.49502.02 | matt velour | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 189.00 | |
| 59.49502.03 | vergoldet poliert | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 197.25 | |
| 59.49702.01 | verchromt poliert | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 230.10 | |
| 59.49702.02 | matt velour | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 249.85 | |
| 59.49702.03 | vergoldet poliert | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 264.70 | |
| 59.49322.05 | RAL 9010 Reinweiss | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 63.75 | |
| 59.49352.01 | verchromt poliert | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 73.95 | |
| 59.49352.02 | matt velour | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 78.95 | |
| 59.49352.04 | Edelstahleffekt | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 73.95 | |
| 59.49402.04 | Edelstahleffekt | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 84.35 | |
| 59.49322.04 | Edelstahleffekt | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 69.30 | |
| 59.49502.04 | Edelstahleffekt | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 128.70 | |
| 59.49222.01 | verchromt poliert | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 33.00 | |
| 59.49222.02 | matt velour | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 39.60 | |
| 59.49222.04 | Edelstahleffekt | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 33.00 | 
            
42 x 35 mm, inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 90.19072.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 144.15 | 
            
Ø 30 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.56303.01 | cromato lucido | 49.00 | |
| 59.56303.04 | effetto inox | 49.00 | |
| 59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 55.00 | 
60 prodotti da 119
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				