Fittings for glass doors
	Fittings for glass doors - one of our specialities! Whether for interior or exterior use, whether hinges, glass connectors, corner connectors, angle connectors, flat connectors or all-glass solutions, whether door handles, door knobs or locks: you are sure to find what you are looking for here.
Decide in a first step whether your glass door should turn, slide or swing.
Decide in a first step whether your glass door should turn, slide or swing.
2418 / 2418 products
            
            Brand
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Finish
            
        
        
        
            
            Mounting
            
        
        
        
            
            Range
            
        
        
        
            
            Family
            
        
        
        
            
            Glass thickness
            
        
        
        
            
            Length
            
        
        
        
            
aluminium, à coller, 8 - 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | éloxé naturel EV1 | 834 mm | 205.00 | |
| 25.93084.24 | effet inox | 834 mm | 241.25 | |
| 25.93096.22 | éloxé naturel EV1 | 959 mm | 211.25 | |
| 25.93096.24 | effet inox | 959 mm | 250.00 | |
| 25.93109.22 | éloxé naturel EV1 | 1084 mm | 222.50 | |
| 25.93109.24 | effet inox | 1084 mm | 262.50 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 834 mm | 230.00 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 959 mm | 237.50 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1084 mm | 248.75 | 
            
aluminium, montage mural, 8 - 12 mm, 60 kg/garniture
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | éloxé naturel EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | éloxé naturel EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | effet inox | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | effet inox | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 461.05 | |
| 29.37010.24 | effet inox | sur mesure | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 mat | sur mesure | 533.85 | 
            
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 78.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 Tiefschwarz | 149.00 | 
            
Aluminium, DIN links/rechts, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | Edelstahleffekt | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 330.10 | |
| 29.10154.26 | braunschwarz matt | 388.50 | 
            
Inox V4A, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poliert | 480.00 | |
| 31.80151.12 | gebürstet | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 487.00 | 
            
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 302.50 | |
| 31.89100.24 | Edelstahleffekt | 332.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 313.50 | 
            
Inox V2A, Bodenmontage, 8 - 12 mm,  L = 2000 mm, 135 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00075.11 | poliert | 2537.00 | |
| 38.00075.12 | gebürstet | 1750.00 | 
            
Aluminium, Decken-/Wandmontage
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 318.00 | |
| 31.87040.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 339.00 | |
| 31.87040.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 343.00 | |
| 31.87041.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 435.50 | |
| 31.87041.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 466.00 | |
| 31.87041.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 474.50 | 
            
Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30290.16 | Inox V2A | gebürstet | 153.25 | |
| 60.30290.17 | Inox V2A | poliert | 153.25 | |
| 60.30291.11 | Inox V4A | poliert | 175.35 | |
| 60.30291.12 | Inox V4A | gebürstet | 171.85 | |
| 60.30290.13 | Inox V2A | rustic | 165.55 | |
| 60.30290.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 179.10 | |
| 60.30290.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 179.10 | 
45 prodotti da 2418
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				