Swinging door fittings
	Revolving door hinges with automatic return are technical hinges which don't require any special care, yet, they must be checked and the inside mecanism might be changed after 4 or 5 years of intense operating use (public spaces for example).
	
220 / 220 products
            
            Brand
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Finish
            
        
        
        
            
            Mounting
            
        
        
        
            
            Range
            
        
        
        
            
            Family
            
        
        
        
            
            Glass thickness
            
        
        
        
            
alluminio, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturale anodizzato EV1 | 302.50 | |
| 31.89100.24 | effetto inox | 332.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 313.50 | 
            
vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30290.16 | inox V2A | spazzolato | 153.25 | |
| 60.30290.17 | inox V2A | lucido | 153.25 | |
| 60.30291.11 | inox V4A | lucido | 175.35 | |
| 60.30291.12 | inox V4A | spazzolato | 171.85 | |
| 60.30290.13 | inox V2A | rustico | 165.55 | |
| 60.30290.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 179.10 | |
| 60.30290.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 179.10 | 
            
alluminio, porta in basso, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | effetto cromato | 374.00 | |
| 31.80216.22 | naturale anodizzato EV1 | 367.00 | |
| 31.80216.24 | effetto inox | 371.00 | |
| 31.80216.27 | anodizzato nero | 369.50 | 
            
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | lucido | 480.00 | |
| 31.80151.12 | spazzolato | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 487.00 | 
            
inox V4A, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | lucido | 389.00 | |
| 31.80101.12 | spazzolato | 382.00 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 396.00 | 
24 Produkte von 220
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				