Swinging door fittings
Revolving door hinges with automatic return are technical hinges which don't require any special care, yet, they must be checked and the inside mecanism might be changed after 4 or 5 years of intense operating use (public spaces for example).
226 / 226 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
aluminium, glass/glass 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | inox effect | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 490.00 | |
| 31.89150.22 | natural anodized EV1 | 462.50 |
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | natural anodized EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | inox effect | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 332.00 |
vetro/vetro 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/paio
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30280.16 | inox V2A | spazzolato | 191.25 | |
| 60.30280.17 | inox V2A | lucido | 191.25 | |
| 60.30281.11 | inox V4A | lucido | 225.90 | |
| 60.30281.12 | inox V4A | spazzolato | 225.90 | |
| 60.30280.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | 206.55 | |
| 60.30280.13 | inox V2A | rustico | 206.55 | |
| 60.30280.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 211.90 | |
| 60.30280.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 211.90 |
alluminio, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | effetto cromato | 364.00 | |
| 31.80150.22 | naturale anodizzato EV1 | 385.50 | |
| 31.80150.24 | effetto inox | 441.00 | |
| 31.80150.27 | anodizzato nero | 380.00 |
alluminio, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80100.21 | effetto cromato | 271.00 | |
| 31.80100.22 | naturale anodizzato EV1 | 296.00 | |
| 31.80100.24 | effetto inox | 309.00 | |
| 31.80100.27 | anodizzato nero | 293.00 |
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | lucido | 507.50 | |
| 31.80151.12 | spazzolato | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 515.00 |
inox V4A, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | lucido | 412.00 | |
| 31.80101.12 | spazzolato | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 419.00 |
alluminio, porta in basso, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | effetto cromato | 396.00 | |
| 31.80216.22 | naturale anodizzato EV1 | 388.50 | |
| 31.80216.24 | effetto inox | 393.00 | |
| 31.80216.27 | anodizzato nero | 391.50 |
aluminium, door at the bottom, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80215.21 | chrome effect | 477.00 | |
| 31.80215.22 | natural anodized EV1 | 471.00 | |
| 31.80215.24 | inox effect | 459.50 | |
| 31.80215.27 | black anodized | 458.00 |
36 products of 226