Sistemi + cerniere per porte a bilico
Le cerniere per porte a bilico a ritorno automatico sono cerniere tecniche che non richiedono attenzioni particolari.Tuttavia devono essere controllate e potrebbe essere necessario sostituire il meccanismo interno dopo 4 o 5 anni di uso intensivo (nei luoghi pubblici per esempio).
226 / 226 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
aluminium, glass/glass 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | inox effect | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 490.00 | |
| 31.89150.22 | natural anodized EV1 | 462.50 |
aluminium, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | natural anodized EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | inox effect | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 332.00 |
glass/glass 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/pair
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30280.16 | inox V2A | brushed | 191.25 | |
| 60.30280.17 | inox V2A | polished | 191.25 | |
| 60.30281.11 | inox V4A | polished | 225.90 | |
| 60.30281.12 | inox V4A | brushed | 225.90 | |
| 60.30280.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 206.55 | |
| 60.30280.13 | inox V2A | rustic | 206.55 | |
| 60.30280.56 | inox V2A | polished brass effect PVD | 211.90 | |
| 60.30280.57 | inox V2A | brushed brass effect PVD | 211.90 |
aluminium, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80150.21 | effet chromé | 364.00 | |
| 31.80150.22 | éloxé naturel EV1 | 385.50 | |
| 31.80150.24 | effet inox | 441.00 | |
| 31.80150.27 | éloxé noir | 380.00 |
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80100.21 | effet chromé | 271.00 | |
| 31.80100.22 | éloxé naturel EV1 | 296.00 | |
| 31.80100.24 | effet inox | 309.00 | |
| 31.80100.27 | éloxé noir | 293.00 |
inox V4A, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poli | 507.50 | |
| 31.80151.12 | brossé | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 515.00 |
inox V4A, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poli | 412.00 | |
| 31.80101.12 | brossé | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 419.00 |
aluminium, porte en bas, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | effet chromé | 396.00 | |
| 31.80216.22 | éloxé naturel EV1 | 388.50 | |
| 31.80216.24 | effet inox | 393.00 | |
| 31.80216.27 | éloxé noir | 391.50 |
aluminium, porte en bas, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80215.21 | effet chromé | 477.00 | |
| 31.80215.22 | éloxé naturel EV1 | 471.00 | |
| 31.80215.24 | effet inox | 459.50 | |
| 31.80215.27 | éloxé noir | 458.00 |
36 products of 226