Ferrements pour portes va-et-vient automatiques
	Les charnières pour portes va-et-vient avec retour automatique sont des charnières techniques, qui ne demandent pas de soin particulier, elles doivent cependant être contrôlées et le mécanisme intérieur peut être changé après 4 ou 5 ans de fonctionnement intense (lieu public par exemple).
	
220 / 220 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | éloxé naturel EV1 | 302.50 | |
| 31.89100.24 | effet inox | 332.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 313.50 | 
            
verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30290.16 | inox V2A | brossé | 153.25 | |
| 60.30290.17 | inox V2A | poli | 153.25 | |
| 60.30291.11 | inox V4A | poli | 175.35 | |
| 60.30291.12 | inox V4A | brossé | 171.85 | |
| 60.30290.13 | inox V2A | rustique | 165.55 | |
| 60.30290.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 179.10 | |
| 60.30290.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 179.10 | 
            
aluminium, porte en bas, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | effet chromé | 374.00 | |
| 31.80216.22 | éloxé naturel EV1 | 367.00 | |
| 31.80216.24 | effet inox | 371.00 | |
| 31.80216.27 | éloxé noir | 369.50 | 
            
inox V4A, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poli | 480.00 | |
| 31.80151.12 | brossé | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 487.00 | 
            
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poliert | 389.00 | |
| 31.80101.12 | gebürstet | 382.00 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 396.00 | 
24 Produkte von 220
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				