Glasbeschläge für Pendeltüren
	Pendeltürscharniere mit automatischer Schliessung sind sehr technische Produkte, welche zwar keine regelmässige Pflege benötigen, jedoch kontrolliert werden müssen und der innere Mechanismus muss eventuell bei intensiver Nutzung (z.B. an öffentlichen Orten) nach 4 bis 5 Jahren ausgewechselt werden.
	
220 / 220 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
aluminium, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | éloxé naturel EV1 | 302.50 | |
| 31.89100.24 | effet inox | 332.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 313.50 | 
            
verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30290.16 | inox V2A | brossé | 153.25 | |
| 60.30290.17 | inox V2A | poli | 153.25 | |
| 60.30291.11 | inox V4A | poli | 175.35 | |
| 60.30291.12 | inox V4A | brossé | 171.85 | |
| 60.30290.13 | inox V2A | rustique | 165.55 | |
| 60.30290.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 179.10 | |
| 60.30290.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 179.10 | 
            
aluminium, porte en bas, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80216.21 | effet chromé | 374.00 | |
| 31.80216.22 | éloxé naturel EV1 | 367.00 | |
| 31.80216.24 | effet inox | 371.00 | |
| 31.80216.27 | éloxé noir | 369.50 | 
            
inox V4A, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poli | 480.00 | |
| 31.80151.12 | brossé | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 487.00 | 
            
inox V4A, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | polished | 389.00 | |
| 31.80101.12 | brushed | 382.00 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 396.00 | 
24 products of 220
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				