Revolving door fittings
	Here you can find all our glass fittings for revolving doors.
	
305 / 305 products
            
            Brand
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Finish
            
        
        
        
            
            Mounting
            
        
        
        
            
            Range
            
        
        
        
            
            Family
            
        
        
        
            
            Glass thickness
            
        
        
        
            
            Length
            
        
        
        
            
aluminium, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | éloxé naturel EV1 | 78.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 noir foncé | 149.00 | 
            
90 x 45 mm, verre/mur 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | laiton | effet inox | 119.00 | |
| 60.20341.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 109.00 | |
| 60.20341.01 | laiton | chromé poli | 119.00 | 
            
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80305.21 | effet chromé | verre/verre, DIN droite | 306.50 | |
| 31.80305.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN droite | 347.00 | |
| 31.80305.24 | effet inox | verre/verre, DIN droite | 392.00 | |
| 31.80306.21 | effet chromé | verre/verre, DIN gauche | 306.50 | |
| 31.80306.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN gauche | 347.00 | |
| 31.80306.24 | effet inox | verre/verre, DIN gauche | 392.00 | |
| 31.80305.27 | éloxé noir | verre/verre, DIN droite | 306.50 | |
| 31.80306.27 | éloxé noir | verre/verre, DIN gauche | 347.00 | 
            
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 316.50 | |
| 31.80302.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 320.50 | |
| 31.80301.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 332.00 | |
| 31.80301.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 347.00 | |
| 31.80302.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 320.50 | |
| 31.80302.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 347.00 | |
| 31.80301.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 312.00 | |
| 31.80302.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 312.00 | 
            
aluminium, verre/mur, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paire
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | anodisé 20 microns | 273.00 | |
| 31.80601.24 | effet inox | 339.00 | |
| 31.80601.21 | effet chromé | 304.00 | 
            
140 x 19 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.51201.01 | Messing | verchromt poliert | auf Anfrage | |
| 17.51201.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 54.50 | |
| 17.51201.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 66.00 | 
            
Tür oben, 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.03110.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 92.50 | |
| 29.03110.16 | Inox V2A | gebürstet | 130.00 | 
32 Produkte von 305
             
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				