Ferrements pour portes pivotantes
Qui troverete tutti gli accessori per porte in vetro per porte a battente.
306 / 306 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 213.00 | |
| 31.80309.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 269.50 | |
| 31.80309.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 213.00 | |
| 31.80310.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 227.50 | |
| 31.80310.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 269.50 | |
| 31.80310.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 235.00 | |
| 31.80310.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 217.50 | |
| 31.80309.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 217.50 |
90 x 45 mm, Glas/Wand 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/Paar
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | Messing | Edelstahleffekt | 124.50 | |
| 60.20341.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 87.00 | |
| 60.20341.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 | |
| 60.20341.01 | Messing | verchromt poliert | 119.00 |
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 335.00 | |
| 31.80302.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 339.50 | |
| 31.80301.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 351.00 | |
| 31.80301.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 358.50 | |
| 31.80302.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 339.50 | |
| 31.80302.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 367.00 | |
| 31.80301.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 330.50 | |
| 31.80302.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 330.50 |
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 72.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 Tiefschwarz | 149.00 |
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20031.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 93.00 | |
| 60.20031.24 | Edelstahleffekt | 127.50 |
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20030.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 75.00 | |
| 60.20030.25 | weiss | 104.50 | |
| 60.20030.24 | Edelstahleffekt | 81.00 |
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/Paar
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80311.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 227.50 | |
| 31.80311.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 285.50 | |
| 31.80311.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN rechts | 235.00 | |
| 31.80312.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN links | 227.50 | |
| 31.80312.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN links | 285.50 | |
| 31.80312.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN links | 227.50 | |
| 31.80311.27 | schwarz eloxiert | Glas/Glas, DIN rechts | on request | |
| 31.80312.27 | schwarz eloxiert | Glas/Glas, DIN links | 238.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/pair
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80303.21 | chrome effect | glass/wall, DIN right | 296.00 | |
| 31.80303.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN right | 320.50 | |
| 31.80303.24 | inox effect | glass/wall, DIN right | 388.50 | |
| 31.80304.21 | chrome effect | glass/wall, DIN left | 356.50 | |
| 31.80304.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN left | 335.00 | |
| 31.80304.24 | inox effect | glass/wall, DIN left | 388.50 | |
| 31.80303.27 | black anodized | glass/wall, DIN right | 309.00 | |
| 31.80304.27 | black anodized | glass/wall, DIN left | 309.00 |
aluminium, DIN left/right, 8 / 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 29.10001.22 | natural anodized EV1 | 140.90 | |
| 29.10001.24 | inox effect | 200.40 |
45 products of 306