Cerniere per porte in vetro senza fermo
Le cerniere per porte in vetro senza fermo, in ottone o alluminio, sono adatte per porte di diverso peso. Sceglieremo per voi i modelli più sicuri.
95 / 95 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 78.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 Tiefschwarz | 149.00 | 
            
90 x 45 mm, Glas/Wand 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | Messing | Edelstahleffekt | 119.00 | |
| 60.20341.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 | |
| 60.20341.01 | Messing | verchromt poliert | 119.00 | 
            
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20031.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 87.00 | |
| 60.20031.24 | Edelstahleffekt | 120.50 | 
            
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20030.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 66.00 | |
| 60.20030.25 | weiss | 98.00 | |
| 60.20030.24 | Edelstahleffekt | 81.00 | 
            
90 x 105 mm, Messing, Glas/Wand 180°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | verchromt poliert | 139.00 | |
| 61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | Edelstahleffekt | 135.30 | 
            
90 x 45 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20340.01 | verchromt poliert | 148.50 | |
| 60.20340.04 | Edelstahleffekt | 131.25 | |
| 60.20340.03 | vergoldet poliert | 155.80 | 
            
90 x 45 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20330.01 | verchromt poliert | 133.60 | |
| 60.20330.04 | Edelstahleffekt | 148.50 | 
            
90 x 120 mm, Messing, Glas/Glas 180°, 8 - 10 mm, 40 kg/Paar
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20350.01 | verchromt poliert | 231.00 | |
| 60.20350.02 | matt velour | 177.70 | |
| 60.20350.03 | vergoldet poliert | 287.15 | |
| 60.20350.04 | Edelstahleffekt | 177.70 | 
            
laiton, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 30 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20110.01 | chromé poli | 87.65 | |
| 60.20110.02 | mat velour | 105.00 | |
| 60.20110.03 | doré poli | 108.55 | |
| 60.20110.04 | effet inox | 91.75 | 
27 produits de 95
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				