Cerniere per porte in vetro senza fermo LENEA FLEX
37 / 37 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
90 x 40 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20120.01 | cromato lucido | 108.75 | |
| 60.20120.02 | velluto opaco | 132.00 | |
| 60.20120.03 | dorato lucido | 138.15 | |
| 60.20120.04 | effetto inox | 115.50 | 
            
ottone, vetro/vetro 180°, 8 - 10 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20130.01 | cromato lucido | 139.00 | |
| 60.20130.03 | dorato lucido | SOLANGE VORRAT169.45 | |
| 60.20130.04 | effetto inox | 132.00 | 
            
ottone, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20140.01 | cromato lucido | 116.00 | |
| 60.20140.02 | velluto opaco | 114.25 | |
| 60.20140.04 | effetto inox | 110.60 | |
| 60.20140.70 | lucido laccato | 149.00 | 
            
90 x 68 mm, ottone, vetro/muro, 8 - 10 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20230.00 | dorato lucido | 123.20 | |
| 60.20230.01 | cromato lucido | 123.20 | |
| 60.20230.02 | velluto opaco | 165.00 | |
| 60.20230.03 | dorato lucido | 152.20 | |
| 60.20230.04 | effetto inox | 165.00 | |
| 60.20230.05 | RAL 9010 bianco puro | 123.20 | 
            
90 x 45 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20240.00 | lucido | 162.90 | |
| 60.20240.01 | cromato lucido | 162.90 | |
| 60.20240.02 | velluto opaco | 162.90 | |
| 60.20240.03 | dorato lucido | 265.35 | |
| 60.20240.04 | effetto inox | 162.90 | |
| 60.20240.05 | RAL 9010 bianco puro | 162.90 | 
            
90 x 105 mm, ottone, vetro/muro 180°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | cromato lucido | 139.00 | |
| 61.62400.02 | velluto opaco | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effetto inox | 135.30 | 
            
90 x 93 mm, ottone, vetro/vetro 180°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62410.01 | cromato lucido | 175.50 | |
| 61.62410.02 | velluto opaco | 190.50 | |
| 61.62410.04 | effetto inox | 175.50 | 
            
90 x 45 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62450.01 | cromato lucido | 101.15 | |
| 61.62450.02 | velluto opaco | 118.70 | |
| 61.62450.03 | dorato lucido | 184.50 | |
| 61.62450.04 | effetto inox | 108.55 | 
            
90 x 45 mm, ottone, vetro/vetro 90°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62460.01 | cromato lucido | 140.05 | |
| 61.62460.02 | velluto opaco | 164.30 | |
| 61.62460.03 | dorato lucido | 255.35 | |
| 61.62460.04 | effetto inox | 150.20 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				